Dream > アーケード > pop'n music 20 fantasia / ファンタジアパスポート |
ファンタジアパスポート | [AC] ポップンミュージック20 ファンタジア |
【称号】 / 【シール】 / 【フレーム】 / 【ベース】 |
ファンタジアパスポート |
ネットワーク対戦時に対戦相手に表示される、ファンタジアパスポート。 称号A、称号B、シールA、シールB、フレーム、ベースを組み合わせて作成。 2012/3/6(火) パーツが大量に追加されました。 称号128→148種、シール63→81種、フレーム30→41種、ベース30→41種 2012/11/2(金) 以下のパーツ情報を追加しました。 <称号> ・ 全力疾走〜!! / 11月にプレー |
称号(全148種) 141種掲載 | ||
称号 | 取得条件 | |
ポップン | 最初から持っている | |
ミュージック | 最初から持っている | |
スライム級 | プレー回数 10回以上 | |
フェアリー級 | プレー回数 20回以上 | |
フェンリル級 | プレー回数 30回以上 | |
ユニコーン級 | プレー回数 50回以上 | |
ミノタウロス級 | プレー回数 100回以上 | |
ガーゴイル級 | プレー回数 150回以上 | |
グリフォン級 | プレー回数 200回以上 | |
スプリガン級 | プレー回数 300回以上 | |
クラーケン級 | プレー回数 500回以上 | |
ドラゴン級 | プレー回数 1000回以上 | |
フェニックス級 | プレー回数 2000回以上 | |
戦士 | N(5)、H、EXの譜面で クリア以上が、50以上 |
|
魔導師 | N(5)、H、EXの譜面で クリア以上が、100以上 |
|
レンジャー | N(5)、H、EXの譜面で クリア以上が、200以上 |
|
精霊使い | N(5)、H、EXの譜面で クリア以上が、400以上 |
|
ギャンブラー | N(5)、H、EXの譜面で クリア以上が、600以上 |
|
踊り子 | N(5)、H、EXの譜面で クリア以上が、800以上 |
|
忍者 | N(5)、H、EXの譜面で クリア以上が、1000以上 |
|
プリンス | N(5)、H、EXの譜面で クリア以上が、1400以上 |
|
プリンセス | N(5)、H、EXの譜面で クリア以上が、1900以上 |
|
キング | N(5)、H、EXの譜面で クリア以上が、2400以上 |
|
(*^−^*) | N(5)、H、EXの譜面で フルコンボ以上が、50以上 |
|
(´・ω・`) | N(5)、H、EXの譜面で フルコンボ以上が、100以上 |
|
(*>ω<*) | N(5)、H、EXの譜面で フルコンボ以上が、200以上 |
|
ファンクラブ | N(5)、H、EXの譜面で フルコンボ以上が、400以上 |
|
サークル | N(5)、H、EXの譜面で フルコンボ以上が、600以上 |
|
チーム | N(5)、H、EXの譜面で フルコンボ以上が、800以上 |
|
キュンキュン | N(5)、H、EXの譜面で フルコンボ以上が、1000以上 |
|
ドキドキ | N(5)、H、EXの譜面で フルコンボ以上が、1400以上 |
|
かわゆす | N(5)、H、EXの譜面で フルコンボ以上が、1900以上 |
|
もふもふ | N(5)、H、EXの譜面で フルコンボ以上が、2400以上 |
|
焼肉大好き | N(5)、H、EXの譜面で パーフェクトが、50以上 |
|
ラーメン大好き | N(5)、H、EXの譜面で パーフェクトが、100以上 |
|
カレー大好き | N(5)、H、EXの譜面で パーフェクトが、200以上 |
|
零式 | N(5)、H、EXの譜面で パーフェクトが、400以上 |
|
弐拾式 | N(5)、H、EXの譜面で パーフェクトが、600以上 |
|
暗黒 | N(5)、H、EXの譜面で パーフェクトが、800以上 |
|
奥義 | N(5)、H、EXの譜面で パーフェクトが、1000以上 |
|
アンリミテッド | N(5)、H、EXの譜面で パーフェクトが、1400以上 |
|
覚醒 | N(5)、H、EXの譜面で パーフェクトが、1900以上 |
|
古きよき | 全ステージポップンミュージック 1〜4の曲を選曲 |
|
イエー! | 全ステージポップンミュージック 5〜6の曲を選曲 |
|
パパパヤー | 全ステージポップンミュージック 7〜8の曲を選曲 |
|
お星様におねがい | 全ステージポップンミュージック 9〜10の曲を選曲 |
|
いろはにほへぽ | 全ステージポップンミュージック 11〜12の曲を選曲 |
|
フィーバー | 全ステージポップンミュージック 13〜14の曲を選曲 |
|
探検隊 | 全ステージポップンミュージック 15の曲を選曲 |
|
パーティ | 全ステージポップンミュージック 16の曲を選曲 |
|
映画化決定 | 全ステージポップンミュージック 17の曲を選曲 |
|
風雲録 | 全ステージポップンミュージック 18の曲を選曲 |
|
タウン | 全ステージポップンミュージック 19の曲を選曲 |
|
アニメロ | 全ステージテレビアニメカテゴリー から選曲 |
|
フューチャリング | 全ステージBEMANIカテゴリー から選曲 |
|
愛 | ネットワーク対戦でハイスコア更新 | |
絆 | ネットワーク対戦で全員フルコンボ | |
勇気 | ネットワーク対戦をオジャマありでプレー | |
友情 | 店内対戦をプレー | |
四天王 | 4人対戦をプレー | |
ペンタゴン | 5人対戦をプレー | |
ヘキサゴン | 6人対戦をプレー | |
オンライン対応 | ネットワーク対戦を初プレー | |
ポップンホワイト | ネットワーク対戦で キングポップ君(白)に到達 |
|
ポップンイエロー | ネットワーク対戦で キングポップ君(黄)に到達 |
|
ポップングリーン | ネットワーク対戦で キングポップ君(緑)に到達 |
|
ポップンブルー | ネットワーク対戦で キングポップ君(青)に到達 |
|
ポップンレッド | ネットワーク対戦で キングポップ君(赤)に到達 |
|
究極合体 | ネットワーク対戦で キングポップ君(銀)に到達 |
|
コレジャナイ | ネットワーク対戦で キングポップ君(ゴールド)に到達 |
|
はじめての | ネットワーク対戦で1位をとった | |
サイコー | ネットワーク対戦で 1位を30回とった |
|
百戦練磨 | ネットワーク対戦で 1位を100回とった |
|
最強 | ネットワーク対戦で 1位を300回とった |
|
必勝祈願 | 「必勝祈願」の称号をセットしている プレーヤーを倒す |
|
あけおめことよろ | 1月にプレー | |
おまめ・・・おまめ・・・ | 2月にプレー | |
ヒマな釣り | 3月にプレー | |
エイポーフー♪ | 4月にプレー | |
タンゴの節句 | 5月にプレー | |
梅雨のつゆだく | 6月にプレー | |
笹のはサラサ | 7月にプレー | |
夏休み中 | 8月にプレー | |
月が出た出た | 9月にプレー | |
紅葉の効用 | 10月にプレー | |
全力疾走〜!! | 11月にプレー | |
ゆくぜ!くるぜ! | 12月にプレー | |
ツー! | 毎月2日になかじまさんでプレー | |
サンキューアルヨ | 毎月3日にサンでプレー | |
侍魂 | 毎月6日に六でプレー | |
ラッキーセブン | 毎月7日にnanaでプレー | |
ラブラブ | 毎月8日にエス・エイト・タローでプレー | |
ファンタジー系 | 毎月20日にプレー | |
ネコ派 | 毎月23日にニャミでプレー | |
セクシー | 毎月27日にニナプレー | |
今日はここまで〜 | アイテム集め完了 | |
参加賞 | インターネットランキングの1週分4曲に 全て参加した |
|
モテモテ | ポップンクエストで応援された | |
伝説の勇者 | ポップンクエストで全曲獲得 | |
クエストマスター | ポップンクエストで全クエストクリア | |
神話の救世主 | ポップンクエストで名声MAX | |
キャラデザイナー | 20作目記念イベントで公募した キャラクターを使用 |
|
案内人 | ナビゲートモード初完走 | |
金メダル | ナビゲートモード100曲コースを完走 | |
ギルド始めました | チームバトルをプレー | |
お徳用 | ポップンパスポートのフレーム素材を 10個以上あつめた |
|
初回限定 | ポップンパスポートのベース素材を 10個以上あつめた |
|
ココハドコデスカ | ポップンパスポートのシール素材を 10個以上あつめた |
|
前髪切りました | ポップンパスポートのフレーム素材を コンプリート |
|
(株) | ポップンパスポートのベース素材を コンプリート |
|
シェフのおすすめ | おすすめカテゴリーから キャラクターを選んだ |
|
次回予告 | おすすめカテゴリーから選曲 | |
本日のお買い得 | ランダムカテゴリーから選曲 | |
やっぱこれだねー | ランダムカテゴリーのALL MUSIC から選曲した曲がマイベストだった |
|
ともだち | アクティブなポプともが4人いる | |
自称 | パスポートのメッセージを設定した | |
村人A | 称号取得数20個以上 | |
ダンジョンのボス | 称号取得数40個以上 | |
ポップンマン | 称号取得数60個以上 | |
コナミマン | 称号取得数90個以上 | |
ポップン神 | 称号獲得数120個以上 | |
(*’v’*) | Dormirの曲をクリア | 追加 |
Σ( ̄□ ̄;) | 楽しくプレー | 追加 |
v(o^▽^o) | ノリノリでプレー | 追加 |
(´x`) | まったりプレー | 追加 |
( ゜∀ ゜)ノ | 対戦カテゴリから選曲 | 追加 |
( ゜Д ゜) | 対戦で最下位 | 追加 |
orz | クリア失敗した | 追加 |
どや | フルコンボ達成 | 追加 |
見ちゃダメ! | 「ミサコちゃんの日記」を セットして対戦をプレー |
追加 |
と〜んでくの〜 | ノリノリでプレー | 追加 |
人間やめました | 「くりむ童話」をクリア | 追加 |
わけがわからない | 必死にプレー | 追加 |
マジで | 「チュリースユーロ」をクリア | 追加 |
のためなら死ねる | 必死にプレー | 追加 |
魔法少女 | 「マジカルヒロイン」をクリア | 追加 |
っぽい | 「ウルトラ90’s」をクリア | 追加 |
てへぺろ | まったりプレー | 追加 |
wwwww | 楽しくプレー | 追加 |
はじめました | ノリノリでプレー | 追加 |
俺のカレーにだけ | 必死にプレー | 追加 |
シール(全90種) 89種掲載 | ||
シール | 取得条件 | |
ポップンミュージック20 | 最初から持っている | |
ミミニャミ | ミミニャミが探索で獲得 | |
3Pカラー’S | ピュアクルリップ、ローズマリー、 アークの3Pカラーを解禁した |
|
3Pカラー’S つー | 雷蔵、キャッスル、 ミサコちゃんの3Pカラーを解禁した |
|
3Pカラー’S すりー | ポエット、ミスターKK、 マナの3Pカラーを解禁した |
|
中嶋さん | シールを22以上手に入れた | |
ナナ | シールを37以上手に入れた | |
カップくん | シールを50以上手に入れた | |
ポップ君×5 | BADとGOODをださないでゲームクリア | |
つよし | 宝石を18個以上集めた | |
ミミ | ポップン20のミミを使用する | |
ニャミ | ポップン20のニャミを使用する | |
ディーノ | ポップン20のディーノを使用して、 ネットワーク対戦で同キャラ対決を勝利 |
|
エドワード | ポップン20のエドワードを使用して、 ネットワーク対戦で同キャラ対決を勝利 |
|
アルト | ポップン20のアルトを使用して、 ネットワーク対戦で同キャラ対決を勝利 |
|
バウンティ | バウンティを使用する | |
リカ | リカを使用する | |
C-noid | C−noidを使用する | |
ピュアクルリップ | ピュアクルリップを使用する | |
シェリー | シェリーを使用する | |
ショルキー | ポップン20のショルキーを使用して、 ネットワーク対戦で同キャラ対決を勝利 |
|
にんじん | にんじんを使用する | |
レオン | レオンを使用する | |
ニャンガ | ニャンガを使用する | |
サン | サンを使用する | |
ルート@ドー研 | ルート@ドー研を使用する | |
ひな | ポップン20のひなを使用して、 ネットワーク対戦で同キャラ対決を勝利 |
|
イリス | イリスを使用する | |
アーク | アークを使用する | |
パク | パクを使用する | |
ミスターKK | ポップン20のミスターKKを使用して、 ネットワーク対戦で同キャラ対決を勝利 |
|
レオくん | ポップン20のレオくんを使用して、 ネットワーク対戦で同キャラ対決を勝利 |
|
オオカミ少年 | ポップン20のオオカミ少年を使用して、 ネットワーク対戦で同キャラ対決を勝利 |
|
ぐわんぜさま | ぐわんぜさまを使用する | |
ヒュー | ヒューを使用する | |
ハッシュマン | ハッシュマンを使用する | |
みほ | みほを使用する | |
チャラ王 | チャラ王を使用する | |
勇者ああああ | 勇者ああああを使用する | |
さったん | さったんを使用する | |
ロード メェー | ロード メェーを使用する | |
ローズマリー | ポップン20のローズマリーを使用して、 ネットワーク対戦で同キャラ対決を勝利 |
|
マナ | マナを使用する | |
テテ・トト | テテ・トトを使用する | |
ポエット | ポップン20のポエットを使用して、 ネットワーク対戦で同キャラ対決を勝利 |
|
ハナコ | ハナコを使用する | |
MZD | ポップン20のMZDを使用して、 ネットワーク対戦で同キャラ対決を勝利 |
|
パラボー | パラボーを使用する | |
プリリン | プリリンを使用する | |
マタ・ハリ | マタ・ハリを使用する | |
アイリーン | アイリーンを使用する | |
モイモイ | モイモイを使用する | |
フレッシュマン | ポップン20のフレッシュマンを使用して、 ネットワーク対戦で同キャラ対決を勝利 |
|
ア・ミリア | ア・ミリアを使用する | |
雷蔵 | 雷蔵を使用して、 「ストライフ」をクリア |
|
キャッスル | キャッスルを使用して、 「トラディショナルルーツ」をクリア |
|
ミサコちゃん | ミサコちゃんを使用して、 「呪エモ?」をクリア |
|
音楽 | 「ダージュ」をプレー | |
Petit March | 「幻想音楽」をプレー | |
KAC 2012 | KAC 2012予選ラウンド対象曲を 予選ラウンド期間までにすべてプレー |
|
らびーと | らびーとカップ対象曲を KAC 2012予選ラウンド期間にプレー |
|
Wakhmaninov | 楽しくプレー | 追加 |
PON | ノリノリでプレー | 追加 |
jubeat copious | APPEND TRAVELでゲット | 追加 |
まっするとショッチョー | APPEND TRAVELでゲット | 追加 |
こびふくろう | APPEND TRAVELでゲット | 追加 |
ミミニャミ星人 | APPEND TRAVELでゲット | 追加 |
ニット | ニットを使用する | 追加 |
洋次郎 | 洋次郎を使用する | 追加 |
ALT | ポップン20のALTを使用して ジズ担当の曲をクリア |
追加 |
レオンミミ | 「バブリーディスコ」をゲットした | 追加 |
ポエミミ | 「センチ」をゲットした | 追加 |
ローズミミー | 「プラチナムファンタジア」をゲットした | 追加 |
ヒューミミ | 「ビートロック」をゲットした | 追加 |
みほミミ | 「アッパーポップ」をゲットした | 追加 |
チャラニャミ | 「チュリースユーロ」をゲットした | 追加 |
レナニャミ | 「ディーヴァメタル」をゲットした | 追加 |
プリリンニャミ | 「ポッピングワンダー」をゲットした | 追加 |
サンニャミ | 「チャイナプログレッシヴ」をゲットした | 追加 |
フレッシュニャミ | 「一生涯パンク」をゲットした | 追加 |
パステル君 | 「トランスコア」「トゥインクルポップ」 をプレー |
|
砂漠で冒険 | ナビゲートモードをはじめてクリア | |
花畑でフワフワ | ナビゲートモードを2回クリア | |
ゴール! | ナビゲートモードを3回クリア | |
ノーヴァ | ノーヴァを使用する | |
ノネット | ノネットを使用する | |
直人 | 直人を使用する | |
かおりん | かおりんを使用する | |
テンコ | テンコを使用する | |
フレーム(全41種) 41種掲載 | ||
フレーム | 取得条件 | |
ポップンミュージック20 | 最初から持っている | |
リボン A | ミミニャミが探索で獲得 | |
レース A | ミミニャミが探索で獲得 | |
和風 壱 | ミミニャミが探索で獲得 | |
木調 A | ミミニャミが探索で獲得 | |
もふもふ | ポップンクエストで特定のクエストを クリアした |
|
カプセル | ポップンクエストで特定のクエストを クリアした |
|
サーカス | ポップンクエストで特定のクエストを クリアした |
|
ドーナツ | ポップンクエストで特定のクエストを クリアした |
|
サイバー | ポップンクエストで特定のクエストを クリアした |
|
えれ麺つ | ポップンクエストで特定のクエストを クリアした |
|
ギザギザ | 5回プレーした | |
ボタン | 15回プレーした | |
画鋲 | 25回プレーした | |
ヒョウ柄 | 35回プレーした | |
波 | 45回プレーした | |
ハート | 55回プレーした | |
リボン B | 65回プレーした | |
レース B | 75回プレーした | |
和風弐 | 85回プレーした | |
木調 B | 95回プレーした | |
ストライプ | 月曜日の10時から16時の間にプレー | |
クール | 火曜日の10時から16時の間にプレー | |
スター | 水曜日の10時から16時の間にプレー | |
雷文 | 木曜日の10時から16時の間にプレー | |
フルーツ | 金曜日の10時から16時の間にプレー | |
WARNING | 土曜日の10時から16時の間にプレー | |
花 | 日曜日の10時から16時の間にプレー | |
ジュエリー | 宝石をコンプリートした | |
ミミニャミ | インターネットランキングに参加した | |
ししゃも | ししゃもを使用 | 追加 |
ALT | ポップン8のALTを使用 | 追加 |
jubeat copious | APPEND TRAVELでゲット | 追加 |
ポップン台 | 楽しくプレー | 追加 |
歯車 | 「ロービットサンプリング」をクリア | 追加 |
ヘビ | スマートにプレー | 追加 |
獄炎 | 熱くプレー | 追加 |
電車 | ノリノリでプレー | 追加 |
ハーレム★ボーイズ | 男の子キャラでプレー | 追加 |
ハーレム★ガールズ | 女の子キャラでプレー | 追加 |
ハーレム■アニマルズ | 動物キャラでプレー | 追加 |
ベース(全41種) 41種掲載 | ||
ベース | 取得条件 | |
ポップンミュージック20 | 最初から持っている | |
チェック A | ミミニャミが探索で獲得 | |
ドット A | ミミニャミが探索で獲得 | |
ストライプ A | ミミニャミが探索で獲得 | |
レインボー | ミミニャミが探索で獲得 | |
もふもふ | ポップンクエストで特定のクエストを クリアした |
|
ジャムおじさん | ポップンクエストで特定のクエストを クリアした |
|
宇宙 | ポップンクエストで特定のクエストを クリアした |
|
キーボード | ポップンクエストで特定のクエストを クリアした |
|
ビーくん | ポップンクエストで特定のクエストを クリアした |
|
きのこ | ポップンクエストで特定のクエストを クリアした |
|
ストライプ B | 10回プレーした | |
ストライプ C | 20回プレーした | |
チェック B | 30回プレーした | |
チェック C | 40回プレーした | |
ドット B | 50回プレーした | |
ドット C | 60回プレーした | |
和風壱 | 70回プレーした | |
和風弐 | 80回プレーした | |
さかな | 90回プレーした | |
ハート | 100回プレーした | |
空 | 月曜日の17時から22時の間にプレー | |
肉球 | 火曜日の17時から22時の間にプレー | |
ブラック | 水曜日の17時から22時の間にプレー | |
イエロー | 木曜日の17時から22時の間にプレー | |
グリーン | 金曜日の17時から22時の間にプレー | |
レッド | 土曜日の17時から22時の間にプレー | |
ドクロ | 日曜日の17時から22時の間にプレー | |
ミミニャミ | カードを購入した | |
ゴールド | 宝石を8個以上集めた | |
萌え | 「萌えポップ」をクリア | 追加 |
ALT | 「A.I.テクノ」か 「A.I.KIDS」をクリア |
追加 |
jubeat copious | APPEND TRAVELでゲット | 追加 |
森 | 自然な感じでプレー | 追加 |
夕焼け | まったりプレー | 追加 |
グラフィティ | カッコよくプレー | 追加 |
マップ | 楽しくプレー | 追加 |
WANTED | クールにプレー | 追加 |
雷蔵の秘密 | 「ストライフ」を対戦でプレー | 追加 |
キャッスルの謎 | 「トラディショナルルーツ」を 対戦でプレー |
追加 |
ミサコちゃんの日記 | 「呪エモ?」を対戦でプレー | 追加 |
備考 | ||||||
|
Special Thanks / 情報提供者様一覧 |
TOP | Copyright(C) Dream All rights reserved. |