Dream > アーケード > pop'n music 19 TUNE STREET / インターネットランキング |
インターネットランキング | [AC] ポップンミュージック19 チューンストリート |
インターネットランキング |
以下の期間行われるイベント。 【IR1】 2011/01/05 (水) 15:00 〜 2011/02/16 (水) 15:00 【IR2】 2011/10/26 (水) 15:00 〜 2011/12/07 (水) 15:00 「e-AMUSEMENT PASS」を使用しないと、参加する事は出来ません。 ・ 超チャレンジモード限定のイベント。対象譜面はN/H/EX全て。 ・ 専用のIRカテゴリから対象曲をプレイすることにより、自動的に参加可能。 ・ IRカテゴリ内の楽曲はN/H/EX全て最初から選択可能。 (未解禁のEX譜面(通常曲のみ)をクリアすると常駐されます) ・ IRカテゴリ内の曲コメントは全て以下の通り。 「決定すると、この曲でインターネットランキングに参加します。」 ・ 各ステージ毎のリザルト画面にて現在の順位が表示。 ・ オプションやオジャマなどは通常通り使用可能。 ・ クリアメダルやハイスコアなども通常通り記録。 ・ SUPER EXTRA STAGE ではIRカテゴリは消失。 ・ 携帯サイトやe-AMUSEMENT メンバーズサイトにてコメント編集が可能。 >>公式サイト - 遊び方 http://www.konami.jp/bemani/popn/music19/event/ir/ir.html |
ジャンル名 | 曲名 | N | H | EX | BPM |
IR2−6 対象曲 (2011/11/30 〜 2011/12/07) | |||||
スケールアウト | BabeL 〜Next Story〜 | 30 | 39 | 43 | 100-173 |
モダンパンク | 夢について TYPE C | 24 | 36 | 41 | 148 |
スパイラルステアーズ | BabeL 〜Grand Story〜 | 17 | 33 | 42 | 163 |
トワイライトチャイム | BabeL 〜roof garden〜 | 13 | 21 | 28 | 52-65 |
IR2−5 対象曲 (2011/11/23 〜 2011/11/30) | |||||
アンティーク | 時守唄 | 23 | 29 | 35 | 120 |
モダンスカ | 夢について TYPE A | 20 | 30 | 35 | 156 |
フラワーポップREMIX | marigold (Jazzy Hip-Hop Remix) | 19 | 30 | 39 | 190 |
ルイナススピリチュアル | Remain | 21 | 35 | 42 | 150 |
IR2−4 対象曲 (2011/11/16 〜 2011/11/23) | |||||
土木ロック | ガッテンだ!! | 19 | 34 | 40 | 85-170 |
ジャズ・アリア | L'eternita | 21 | 32 | 41 | 144-216 |
アシッディドラムン | Happy Life | 20 | 34 | 38 | 175 |
カラオケREMIX | 愛言葉〜アイコトバ 〜CYBER VIP ECHO MIX〜 |
17 | 28 | 36 | [N] 116 [H/EX] 116-196 |
IR2−3 対象曲 (2011/11/09 〜 2011/11/16) | |||||
熱湯泡テクノ | クライマックス銭湯 | 17 | 33 | 38 | 170 |
イークリニック | Be☆Happy! | 20 | 29 | 36 | 168 |
タブランベースREMIX | ナタラディーン(Raja Maharaja mix) | 22 | 32 | 38 | 161 |
エモクトロ | 少年リップルズ | 22 | 31 | 39 | 210 |
IR2−2 対象曲 (2011/11/02 〜 2011/11/09) | |||||
ピザ | ピッツァ・イタリアーノ | 14 | 28 | 34 | 152 |
テガミンベース | The post-girl in a hat. | 15 | 27 | 33 | 184 |
スピードコア | MVA | 20 | 31 | 42 | 270 |
メタリックサーガ | OVER THE LIMIT! | 16 | 30 | 39 | 104-150 |
IR2−1 対象曲 (2011/10/26 〜 2011/11/02) | |||||
フロンティア | 探検ノート | 16 | 32 | 38 | 142 |
A.I.テツドル | Linear Locomotive Love | 15 | 26 | 31 | 140 |
アニマルミニマル | The Zoo Zone | 23 | 35 | 41 | 160 |
モフロック | moffing | 24 | 33 | 39 | 170 |
IR1−6 対象曲 (2011/02/09 〜 2011/02/16) | |||||
アンデスヒーリング | ナスカの丘 | 13 | 26 | 34 | 63-124 |
ウィンターキュートロック | ふゆこい | 18 | 27 | 31 | 131 |
メカニカルジャズ | Apple Butter | 18 | 32 | 39 | 170 |
ヴェルヴェットバレットヒット | ヴェルヴェット バレット | 23 | 35 | 41 | 177 |
IR1−5 対象曲 (2011/02/02 〜 2011/02/09) | |||||
神曲 | 神曲 | 19 | 32 | 41 | 140-152 |
おしゃまスウィング | なまいきプリンセス | 20 | 31 | 40 | 125 |
Pfポップ | 風と自転車 | 17 | 32 | 38 | 150 |
ストリートチューン | 探検ノート(Street style) | 17 | 27 | 37 | 284 |
IR1−4 対象曲 (2011/01/27 〜 2011/02/02) | |||||
プログレタンゴ | Red Roses | 20 | 35 | 41 | 136-170 |
ハイスピード幻想チューン | SHION | 18 | 33 | 38 | 179 |
エレクトリックダンスウェーヴ | Music-U | 17 | 30 | 34 | 152 |
アメポップ | Last of "I Love You" | 19 | 28 | 36 | 180 |
IR1−3 対象曲 (2011/01/19 〜 2011/01/26) | |||||
パッショネイトサンバ | SAMBA de ASPEL | 18 | 30 | 35 | 145 |
胸キュン☆マレット | キセキはじまり☆ | 23 | 30 | 37 | 168 |
サイバーメタル | 断罪プラズマ | 24 | 36 | 41 | 250 |
フォークロック | 面影橋 | 18 | 30 | 38 | 125-127 |
IR1−2 対象曲 (2011/01/12 〜 2011/01/19) | |||||
J−ネクストポップ | 〜Timeless〜 | 22 | 32 | 37 | 144 |
ルーニックエア | Princess Roki | 21 | 34 | 40 | 126 |
ラボテクノ | 左脳スパーク | 22 | 35 | 40 | 192 |
ネオヴィジュアル | In my story | 17 | 31 | 36 | 170 |
IR1−1 対象曲 (2011/01/05 〜 2011/01/12) | |||||
コンテンポラリーネイション5 | The Sky of Sadness | 23 | 31 | 40 | 138 |
ハイパードラマティック | 薔薇は永遠に美しく | 17 | 35 | 40 | 160 |
80's プリティポップ | So good !! | 16 | 26 | 34 | 146 |
ビートニク | UPBEAT | 16 | 31 | 39 | 77〜214 |
Special Thanks / 情報提供者様一覧 |
TOP | Copyright(C) Dream All rights reserved. |