Dream > アーケード > pop'n music 19 TUNE STREET / 稼動前情報 |
稼動前情報 | [AC] ポップンミュージック19 チューンストリート |
【稼動が開始しているため、新情報類はこちらをご覧ください】 | |
稼動予定日(最速店) / スペシャルサイト 新筐体 / 2010年12月09日(金) 旧筐体 / 2010年12月21日(火) |
ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | キャラクター | N | H | EX | 5 | BPM |
稼動前体験会 収録曲 | ||||||||
さんぽ | さんぽ | ♪♪♪♪♪ | Mimi | 9 | 22 | 29 | 6 | 122 |
ソラニン | ソラニン | ♪♪♪♪♪ | SAYURI | 13 | 24 | 29 | 7 | 179 |
ウォーアイニー | ウォーアイニー | ♪♪♪♪♪ | Bis子 | 16 | 26 | 32 | 10 | 132 |
ハマナスの花 | ハマナスの花 | ♪♪♪♪♪ | HAJIME | 16 | 25 | 31 | 10 | 129 |
only my railgun | only my railgun | ♪♪♪♪♪ | SUMIRE | 16 | 25 | 36 | 15 | 143 |
Pfポップ | 風と自転車 | ウォリ&荒牧陽子 | Sarah&Bred | 17 | 32 | 38 | 12 | 150 |
エレクトリックダンスウェーヴ | Music-U | Qrispy Joybox feat.mao | MOMOKO★SAN(新) | 17 | 30 | 34 | 12 | 152 |
ストリートチューン | 探検ノート(Street mix) | PON | Jyun&Shingo(新) | 17 | 27 | 37 | 17 | 284 |
ネオヴィジュアル | In my story | 阿部靖広 | Ashley=boa | 17 | 31 | 36 | 11 | 170 |
ミス・パラレルワールド | ミス・パラレルワールド | 相対性理論 | ν・μ | 17 | 25 | 31 | 11 | 133 |
DRAGON SOUL | DRAGON SOUL | ♪♪♪♪♪ | Nyami | 17 | 26 | 34 | 14 | 162 |
アルクアラウンド | アルクアラウンド | ♪♪♪♪♪ | Higurashi | 18 | 27 | 30 | 11 | 136 |
ウィンターキュートロック | ふゆこい | ピンクターボ | TSURARA(新) | 18 | 27 | 31 | 10 | 131 |
じょいふる | じょいふる | ♪♪♪♪♪ | marin | 18 | 27 | 33 | 15 | 159 |
プログレタンゴ | Red Roses | Mutsuhiko Izumi | El Soluna | 20 | 35 | 41 | 14 | 136-170 |
ルーニックエア | Princess Roki | Akino | Roki(新) | 21 | 34 | 40 | 15 | 126 |
ラボテクノ | 左脳スパーク | 742 | Dr.JJ&CanCan | 22 | 35 | 40 | 14 | 192 |
J−ネクストポップ | 〜Timeless〜 | TAG NEXT MORE | JUDY(新) | 22 | 32 | 37 | 15 | 144 |
胸キュン☆マレット | キセキはじまり☆ | 達見恵 featred by 佐野宏晃 | marin | 23 | 30 | 37 | 20 | 168 |
サイバーメタル | 断罪プラズマ | 積田 晋平 | BIT | 24 | 36 | 41 | 22 | 250 |
復活曲 | ||||||||
ガールズロック | ☆shining☆ | りゆ&のりあ | Bis子 | 18 | 35 | 39 | ||
キャンディポップ | CANDY | ♪♪♪♪♪ | おしゃれずきん | 23 | 31 | 37 | ||
ガールズロック | BRE∀K DOWN! | BeForU | Bis子 | 16 | 27 | 39 | ||
ソツギョウ | GRADUATION 〜それぞれの明日〜 | BeForU | おしゃれずきん | 13 | 26 | - |
曲コメント(追加曲分のみ) | |
さんぽ | 無邪気な子どものころを思い出すね♪みんなの知っているあの曲が登場だよ! |
only my railgun | 特殊なチカラを内に秘めたあの曲が登場!ビリビリいくわよ! |
ストリートチューン | Pop'n19のメインテーマのアレンジ!疾走感の増したこのナンバーで、通りはさらに華やかに! |
ミス・パラレルワールド | アンニュイなウィスパーボイスがクセになる、浮遊感あふれるあの曲が登場だよ! |
DRAGON SOUL | 新たな時代の幕開け!歴史を塗り替える最新主題歌が登場だよ! |
体験会&事前情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロケテカード情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ジャンル名 | 曲名 | 譜面 | レベル | 差 | |
追加譜面 | |||||
2 | マサラ | すてきなタブーラ | H | 27 | |
EX | 39 | ||||
3 | ケルト | 水中家族のテーマ | H | 31 | |
EX | 37 | ||||
8 | キャンディポップ | CANDY | EX | 37 | |
CS5 | ハート | Pink Rose | EX | 35 | |
レベル変更 | |||||
2 | マサラ | すてきなタブーラ | N | 5 → 6 | +1 |
8 | ジグ | Tir na n'Og | H | 22 → 20 | −2 |
13 | レーシング | Violently Car | N | 21 → 23 | +2 |
15 | キュアー | 緑の風 | N | 14 → 11 | −3 |
15 | ウォートラントゥルーパーズ | ウォートラン・メインテーマ | N | 16 → 17 | +1 |
15 | ミュートロニカ | Polis | H | 21 → 23 | +2 |
17 | バトルシンフォニー | 最期の決断 | H | 30 → 28 | −2 |
17 | ハンズアップ | Second Heaven | H | 32 → 34 | +2 |
17 | メタリックオペラ | Geiselhaus | EX | 42 → 43 | +1 |
17 | ギャラクシヴロック | Polaris | H | 34 → 35 | +1 |
18 | ポジティブ2 | Heart of dreams | N | 14 → 12 | −2 |
18 | チェンバーポップ | ボクをさがしに | N | 15 → 13 | −2 |
18 | ガールズ・カントリー | Twin Trip | N | 17 → 14 | −3 |
18 | マンドリンステップ | Liebe 〜望郷〜 | N | 17 → 14 | −3 |
18 | キューティーエレポップ | Blow Me Up | N | 17 → 15 | −2 |
18 | パラボラ | パラボラ | EX | 31 → 32 | +1 |
18 | エレクトロロック | Let it go | EX | 35 → 33 | −2 |
18 | J−ハウスポップ2 | 心のコラージュ | N | 17 → 16 | −1 |
18 | 悪魔城ドラキュラSLOT | trezire de spirit | H | 30 → 29 | −1 |
18 | メガネ歌謡 | ポップミュージック続論 | N | 19 → 17 | −2 |
18 | 吟ロック | O・KU・NI | EX | 39 → 38 | −1 |
18 | シンフォニック陣楽 | 天の峠 | H | 29 → 30 | +1 |
18 | A.I.デイトポップ | 隅田川夏恋歌 | N | 20 → 18 | −2 |
18 | ふること | 序 | H | 34 → 35 | +1 |
18 | 謀反トランス | NOBUNAGA | H | 35 → 36 | +1 |
18 | ハッピーキュートロック | starmine -swallowtailmix- | EX | 37 → 36 | −1 |
18 | 月風魔伝 | 月風魔伝 | H | 34 → 32 | −2 |
18 | 陣旗プログレッシブ | 風林火山 | H | 35 → 36 | +1 |
CS | テラピー | キミに届け | N | 12 → 14 | +1 |
CS | 幻想水滸伝V | 女王騎士 | N | 16 → 19 | +3 |
TV | 恋しさと せつなさと 心強さと | 恋しさと せつなさと 心強さと | N | 15 → 13 | −2 |
EX | 29 → 28 | −1 | |||
削除曲 | |||||
TV・アニメ | ウルセイ | ラムのラブソング | |||
キテレツ | すいみん不足 | ||||
粉雪 | 粉雪 | ||||
ドラゴンボール | 摩訶不思議アドベンチャー | ||||
歩いて帰ろう | 歩いて帰ろう | ||||
ソウサセン | RHYTHM AND POLICE | ||||
ウォーターステップ | あなたのとりこ | ||||
ロマンティックあげるよ | ロマンティックあげるよ | ||||
A.I.おばあちゃん | コンピューターおばあちゃん | ||||
任侠ロック | BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY | ||||
エーゲ | 魅せられて 〜エーゲ海のテーマ〜 |
ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | キャラクター | N | H | EX | 5 | BPM |
ロケテスト曲 | ||||||||
ソラニン | ソラニン | ♪♪♪♪♪ | SAYURI | 17 | 24 | 29 | 12 | 179 |
フロンティア | 探検ノート | PON | Nyami | 17 | 32 | 38 | 12 | 142 |
ウォーアイニー | ウォーアイニー | ♪♪♪♪♪ | Bis子 | 18 | 26 | 32 | 10 | 132 |
エレクトリックダンスウェーヴ | Music-U | Qrispy Joybox feat.mao | KIKA | 18 | 30 | 34 | 12 | 152 |
ハマナスの花 | ハマナスの花 | ♪♪♪♪♪ | HAJIME | 19 | 25 | 31 | 9 | 129 |
アルクアラウンド | アルクアラウンド | ♪♪♪♪♪ | Higurashi | 20 | 27 | 30 | 12 | 136 |
ウィンターキュートロック | ふゆこい | ピンクターボ | TSURARA | 20 | 27 | 31 | 10 | 131 |
ネオヴィジュアル | In my story | 阿部靖広 | IA-RAMSE | 21 | 31 | 36 | 11 | 170 |
Pfポップ | 風と自転車 | ウォリ&荒牧陽子 | Sarah&Bred | 21 | 32 | 38 | 12 | 150 |
胸キュン☆マレット | キセキはじまり☆ | 達見恵 featred by 佐野宏晃 | marin | 22 | 30 | 37 | 15 | 168 |
J−ネクストポップ | 〜Timeless〜 | TAG NEXT MORE | JUDY | 22 | 32 | 37 | 13 | 144 |
ラボテクノ | 左脳スパーク | 742 | Dr.JJ&CanCan | 23 | 35 | 40 | 17 | 192 |
ルーニックエア | Princess Roki | Akino | Roki | 23 | 34 | 40 | 11 | 126 |
サイバーメタル | 断罪プラズマ | 積田 晋平 | BIT | 24 | 36 | 41 | 17 | 250 |
ロケテスト追加曲(2010/7/16) | ||||||||
プログレタンゴ | Red Roses | Mutsuhiko Izumi | MEBAE | 23 | 35 | 41 | 14 | 136-170 |
PASELI 対応台追加曲(2010/7/23) | ||||||||
じょいふる | じょいふる | ♪♪♪♪♪ | marin | 18 | 27 | 33 | 11 | 159 |
曲コメント | |
ソラニン | 思い出すは、例えば、こんな歌、あの頃のふたりの曲が登場だよ! |
フロンティア | チューンストリートのメインテーマ!通りはいつも賑やかでワクワクがたっくさん♪ |
ウォーアイニー | 笑いとマジメの二刀流が冴えるあの曲が登場だよ! |
エレクトリックダンスウェーヴ | キラキラでラメラメなダンスナンバー!女の子はいつでもオシャレしておかなくちゃ♪ |
ハマナスの花 | 北の大地から、次世代を担うロックが登場だよ! |
アルクアラウンド | ノスタルジーとテクノロジーを引っ提げて、ノリノリなダンスロックが登場だよ! |
ウィンターキュートロック | 冷たい風も、舞い散る雪も、アナタとならすてきな思い出になるよね! |
ネオヴィジュアル | 銀河規模のストーリーに相応しい新世代ヴィジュアルロック!刻の運命に君は抗えるか…? |
Pfポップ | 苦しい時や悩んだ時、いつもより強くペダルを漕ぎ出してみれば、きっと風になれる。 |
胸キュン☆マレット | 鍵盤で弾むマレットのような私のココロ!主題歌のようなキャッチーさにキュンとしちゃうね☆ |
J−ネクストポップ | 王道であり最先端! ダンスポップはネクストレベルへと達する! |
ラボテクノ | 博士と助手が繰り広げる大実験の結末は…?予測不能なへんてこテクノ! |
ルーニックエア | ルーンが導く月夜の宴、女王になるためのレッスン。魂を紡ぎ、闇に踊れ。 |
サイバーメタル | 分子レベルで駆け抜ける脅威の破壊衝動!浮遊するシーケンスが独特なサイバーテイストメタル。 |
ロケテスト追加曲(2010/7/16) | |
プログレタンゴ | 燃え上がるタンゴ。交錯する静と動に赤いバラが彩りを添える。 |
PASELI 対応台追加曲(2010/7/23) | |
じょいふる | みんなで楽しく踊っちゃお!楽しんだモノ勝ちなあの曲が登場だよ! |
ロケテスト情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポスター類 |
カテゴリイラスト | ||||||||||||||||||||||
|
削除曲 |
ロケテスト筐体にて、収録が確認されなかった削除曲一覧。 あくまでロケテ時での削除になり、製品版では不明になります。 「TV・アニメ」カテゴリの削除曲は以下の11曲。 「BEMANI」カテゴリの削除曲はほぼなし。(jubeatカテゴリのみ時間切れの為不明) |
Ver | ジャンル名 | 曲名 | アーティスト |
TV・アニメ | ウルセイ | ラムのラブソング | kaco |
キテレツ | すいみん不足 | パーキッツ | |
粉雪 | 粉雪 | ♪♪♪♪♪ | |
ドラゴンボール | 摩訶不思議アドベンチャー | 高橋洋樹 | |
歩いて帰ろう | 歩いて帰ろう | ガチャPON | |
ソウサセン | RHYTHM AND POLICE | ♪♪♪♪♪ | |
ウォーターステップ | あなたのとりこ | Mademoiselle Seine | |
ロマンティックあげるよ | ロマンティックあげるよ | くまのきよみ | |
A.I.おばあちゃん | コンピューターおばあちゃん | V.C.O. feat. ALT | |
任侠ロック | BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY | ♪♪♪♪♪ | |
エーゲ | 魅せられて 〜エーゲ海のテーマ〜 | MAKI |
その他 | ||
|
選曲回数ランキング!全国版 | |||
順位 | 7/8(木) | 7/9(金) | 7/10(土) |
1 | サイバーメタル | ラボテクノ | ルーニックエア |
2 | ラボテクノ | サイバーメタル | ラボテクノ |
3 | ルーニックエア | 胸キュン☆マレット | J−ネクストポップ |
4 | エレクトリックダンスウェーヴ | ルーニックエア | ウィンターキュートロック |
5 | ウィンターキュートロック | J−ネクストポップ | 胸キュン☆マレット |
6 | 胸キュン☆マレット | ウィンターキュートロック | サイバーメタル |
7 | J−ネクストポップ | エレクトリックダンスウェーヴ | ウォーアイニー |
8 | フロンティア | ネオヴィジュアル | Pfポップ |
9 | ソラニン | フロンティア | フロンティア |
10 | ネオヴィジュアル | Pfポップ | エレクトリックダンスウェーヴ |
ロケテスト開催期間 |
◆ 2010/7/8(木) 〜 7/13(火) キャッツアイ町田店 (東京都) ◆ 2010/7/16(金) 〜 7/20(火) ラウンドワン京都河原町店 (京都府) ◆ 2010/7/23(金) 〜 7/24(土) ※PASELI対応ロケテスト 東京レジャーランド秋葉原2号店 (東京都) ◆ 2010/7/30(金) 〜 8/4(水) ※PASELI非対応 THE 3RD PLANET BiVi仙台店 (宮城県) ◆ 2010/8/7(土) 〜 8/11(水) アミパラ広島店 (広島県) ◆ 2010/8/13(金) 〜 8/15(日) アドアーズ調布南口店 (東京都) |
Special Thanks / 情報提供者様一覧 | |||
ルブランク 様 | Bの人 様 | 紅 様 | みすず 様 |
ふぉえば 様 | とある216の引きこもり人 様 | ばーる 様 | きりか 様 |
死神さとう 様 | ロッカーさん 様 | lime 様 | ミーヤ 様 |
ぽっとん 様 |
TOP | Copyright(C) Dream All rights reserved. |