Dream > アーケード > pop'n music 18 せんごく列伝 / 収録曲リスト > BEMANI
収録曲リスト [AC] ポップンミュージック18 せんごく列伝
/ / / / / / / / / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18
TV アニメ / 家庭用(CS) / BEMANI
※更新途中です。

ジャンル名 曲名 アーティスト キャラクター N H EX 5 BPM
BEMANI カテゴリ
pop'n music
哀愁ユーロ MOON dj TAKA feat.Erika Mochizuki YUKI 22 33 40 12 156
アンセム GLORIA St.Naya~n PePe 7 20 - 5 83
アンセムトランス Votum stellarum iconoclasm(dj TAKA/wac) MZD 23 35 39 19 136-147
アンセムトランスREMIX Votum stellarum -forest #25 RMX- iconoclasm MZD 21 36 41 15 140
ウィンターポップ White Lovers 新谷さなえ SANAEchan 12 25 - 6 125
エモ Sorrows Asako Yoshihiro Kagome 23 31 38 16 185
カラフルポップ RaspberryHeart jun LuLu 16 30 37 14 160
キッズマーチ space merry-go-round Dormil BERRY 11 27 37 7 74-157
グラディウス GRADIUS -FULL SPEED- Mr.T VIC VIPER 19 32 39 11 160-220
コアダストビート 真超深TION Des-あさ 鬼-BE 25 36 41 14 177
サイバーアラビアン Arrabbiata Reven-G 改 2st 21 28 39 17 225
ショウワカヨウ 林檎と蜂蜜 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI Murasaki 22 32 - 15 142-210
スカ Ska Ska No.3 亜熱帯マジ-SKA爆弾 Hone 16 27 - 8 138
禅ジャズ 明鏡止水 TOMOSUKE feat.あさき Ikkei 22 36 40 11 290
ソニックブーム Break on Through REUNION Sora 21 31 36 10 168
ソフトロック Homesick Pt.2&3 ORANGENOISE SHORTCUT RIEchan 16 - - 9 178
ソフトロックLONG Homesick Pt.2&3 ORANGENOISE SHORTCUT RIEchan 19 28 - 13 178
デスレゲエ 夜間行 Des-ROW・組 Yunta 30 38 41 11 102-205
トイブレークコア MARS WAR 3 JET GIRL SPIN Gelm13 17 30 37 10 200
トゥイーポップ 777 EeL hina 19 30 39 11 200
撫子ロック 凛として咲く花の如く 紅色リトマス KANOKO 24 33 40 20 163
浪速っ子ブギ こなもん屋人情歌 天下茶屋子 ター子 21 31 39 13 186
パーカッシヴ 西新宿清掃曲 サイモンマン Mr.KK 11 24 37 5 140-280
ハードロック SA-DA-ME good-cool feat. すわひでお YOSHIO 15 29 40 5 128
ハイスピードラブソング High School Love DJ YOSHITAKA feat.DWP SYO 18 27 35 11 180
ハイパージャパネスク 夢幻ノ光 TЁЯRA KIKYO 12 32 38 9 171
ハイパーJポップ STARS★★★ TЁЯRA JUDY 14 26 33 6 140
パラパラ ウルトラハイヒール〜I JUST WANNA TELL YOU dj TAKA feat.ANGEL TAMAKO 18 23 27 6 159
ヒップロック 大見解 Des-ROW・組 26 34 39 10 143-172
ヒップロック2 男々道 Des-ROW・組 27 36 40 10 156-240
フラワーポップ Marigold SHORTCUTS ν・μ 21 27 33 9 165
フロウビート CURUS D-crew flow flow 23 36 40 17 184-188
プログレッシブバロック Ubertreffen TAKA respect for J.S.B. welhelm 24 37 43 12 174
ミクスチャー Jack DesQ Jack 22 34 39 15 116
メガネロック ポップミュージック論 ギラギラメガネ団 NAKAJI 22 34 39 11 190
モンゴル 怒れる大きな白い馬 Morning Blue Dragon TINO 20 34 41 10 95-148
ユーロビート Love2 シュガ→ dj TAKA Feat.のりあ MILK 23 34 38 8 155
ラブリートランスポップ 虹色 DJ YOSHITAKA feat. G.S.C license HIKARI NIJINO 19 31 37 10 160
リンセイ カゲロウ Des-ROW・組スペシアルr KAJIKA 18 37 41 13 164
J−テクノ Quick Master act deft SHOLLKEE 5 11 - 4 147
beatmania
キューバングルーブ サナ・モレッテ・ネ・エンテ Togo Project feat.Sana VANTAIN 17 25 36 8 90
グラインドコア STEEL CAGE Des-ROW JACK 22 25 31 16 125
サイケデリック perfect sunrise MIRAK feat.Brian Smith Prince M 12 28 - 11 124
テクノポップ 321 STARS ♪♪♪♪♪ KINOKO BOY 22 32 39 7 192
トライバル ZANZIBAR Delaware BAMBOO 14 24 - 8 125
ハウス What is Love ? TOMOSUKE Dia 12 23 - - 130
ハッピーハードコア LOVE D RIVE D-crew DTO 21 30 36 10 190
ハッピーハードコア BE LOVIN D-crew FU-CHAN 23 33 38 20 185
ハレンチテクノ LINN 1999 dj nagureo KINOKO BOY 15 25 - 9 136
ヒップホップ 7000 Questions アルファ Yunta 17 29 - 10 112
ボサノバ Cappuccino bossa HASHED BOX RIEchan 13 22 - 11 174
ボッサグルーヴ papayapa bossa staccato two-J SANAEchan 16 25 30 13 143
ミクスチュアル COREDESAT Des-ROW 鬼-BE 14 30 32 10 165
メロコア S.F.M KC hospital ちゃんこ山崎 18 32 - 9 100-200
ラテンスカ Turning the motor over Delaware feat.Jeff Coote Antonio 18 22 - 14 178
レイヴ e-motion e.o.s Rave girl 15 - - 9 145
2ステップ HEALEN positive MA tourmaline 17 24 - 12 133
J−ガラージポップ Miracle Moon(お月さまが中継局) Togo Project featuring Sana Kelly 13 23 - 7 128
J−ガラージポップREMIX Miracle Moon〜L.E.D.LIGHT STYLE MIX〜 Togo Project featuring Sana MZD 18 28 - 5 138
J−ソウル KOUYOU youhei SHOLLKEE 8 18 27 5 118
beatmania IIDX
インストゥルメンタル airflow Mr.T Poet 15 24 32 10 70-148
エピックポエトリー Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths〜 Zektbach Nox 23 33 39 15 137-165
エレビッツポップ The Smile of You 猫叉Master feat.JESSY Kai&Zero 14 24 27 14 136
オラトリオ Apocalypse -memento mori- Zektbach hannes 22 28 38 16 170
カドルコア murmur twins(guitar pop ver.) yu_tokiwa.djw merge scl.gtr murmurtwins 21 30 37 12 174
サイバーロック DIAMOND JEALOUSY AKIRA YAMAOKA ROCKET86 14 27 - 10 190
ジャパニーズオルタレーション 花吹雪 〜 IIDX LIMITED 〜 S.S.D.FANTASICA feat.ユッコ Murasaki 20 29 34 15 150
ソフトロックfromIIDX Secret tale dj nagureo feat.新谷さなえ SANAEchan 16 24 - 10 158
トランス Colors dj TAKA TRAN 15 33 39 16 150
トランス REINCARNATION dj TAKA TRAN 18 25 33 16 145
ハードシャンソン LOVE IS ORANGE Orange Lounge Tart&Toffee 16 23 35 10 180
ハッピーキュートコア starmine(pop'n mixxx) Ryu☆ TRAN 17 32 39 11 174
ハンズアップ Second Heaven Ryu☆ MZD 18 32 39 13 149
ビートロック memories dj TAKA Justice★ 19 34 37 18 187
プログレッシブ TAKA TRAN 24 37 42 9 150
マキナ SigSig kors k SigSig 22 30 36 15 179
ラウンジポップ Linus ♪♪♪♪♪ shiroro 23 37 - 9 160-176
レクリスレイヴ GOLD RUSH
(pop'n GOLD MOUNTAIN rush)
DJ YOSHITAKA-G
feat.Michael a la mode
MZD 23 30 37 16 162
ロックギター ABSOLUTE dj TAKA feat.good-cool TRAN 17 31 40 11 144
ロッテルダムテクノ rottel-da-sun sampling masters MEGA Machuchu 17 34 39 14 199
DanceDanceRevolution
オービタリックテクノ Flow ScottyD. revisitsU1 flow flow 17 30 39 13 140-280
じょんがらスピリチュアル TSUGARU RevenG VS DE-SIRE 内田一門 21 33 37 15 165
ハイパージャパネスク2 華爛漫 -Flowers- TЁЯRA EMI 22 32 38 13 160
ハッピーハードコア Sweet SweetMagic jun LuLu 18 36 41 15 180
ホッテストパーティー will NAOKI JUDY 20 34 40 12 145
祭 JAPAN RE-VENGE Pop'n All? stars 22 31 37 12 180
DDR DDR MEGAMIX DDR AFRO 20 36 41 13 65-333
GUITAR FREAKS / drummania
エレジィ2 この子の七つのお祝いに あさき 壱ノ妙 22 35 41 13 161
ガールズロックエクストリーム チカラ BeForU Bis子 17 30 39 14 185
ギターパンク Happy Man Mutsuhiko Izumi Mr.B.BONE 16 33 - 9 180
クロスオーバー Waza Jimmy Weckl FOXY 16 27 36 14 130
ゴアトランス IMPLANTATION TOMOSUKE echidna 25 36 40 18 145
ジェットコースターポップ Jet coaster☆girl TOMOSUKE feat.
Three Berry Icecream
YURI*chan 12 23 33 8 177
シューティングフュージョン El Dorado TAG Roco*Moco 19 31 37 11 138
ショータイム Ska Ska No.4 亜熱帯マジ-SKA爆弾 Hone 15 28 34 12 60-180
スウィートポップ Sweet Illusion vivi (from iyiyim) Candy 17 28 - 9 98-114
スウィングワルツ CHOCOLATE PHILOSOPHY 常盤ゆう RIEchan 18 28 35 12 220
スカ CASSANDRA ♪♪♪♪♪ Mr.T.BONE 20 34 40 7 84-192
スカロック スイマーズ 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI Honey 17 29 - 9 160
なまらジャズ One Phrase Blues 小野秀幸 Mr.B.BONE 16 27 34 13 150 [N]
300 [H/EX]
にゃんこジャズ にゃんだふる 55 marble version Dormir ayumu 17 28 36 8 245
にょろロック こたつとみかん ピンクカプセル MILK 17 30 - 10 165
ネガメロック 繚乱ヒットチャート ギラギラメガネ団 NANASHI 23 35 40 14 192
ハードカントリー JET WORLD ♪♪♪♪♪ Mr.B.BONE 19 28 - 8 138
パンク そっと。 鈴木愛 Nyami 22 31 36 12 290
ビジュアル 月光蝶 あさき Mimi 21 35 41 13 109-218
ブラスロック 三毛猫ロック 亜熱帯マジ-SKA爆弾 hone nyami 18 27 37 13 246-250
プログレ 子供の落書き帳 佐々木博史 Edward 20 32 37 15 280
プログレッシブ The Least 100sec Sasaki Hirofumi Lucifelle 17 34 42 12 200-263
ミクスチャー VOIDDD Des-ROW feat.Kevin Vecchione FAT BOY 16 34 - 14 135
和風プログレッシブ たまゆら 佐々木博史 TAMAKI 22 33 41 12 180
J−ポップ Destiny lovers くにたけみゆき IA-RAMSE 20 33 39 13 170
MANBO A GOGO
ガムラントランス Gamelan de Couple TOMOSUKE shalah 23 34 39 15 150
スペシャルクッキング 100sec.Kitchen Battle!! Orange Lounge MiMi 24 36 - 8 178?
ディスコ ア ゴーゴー Dance the night away KAZ SENDO feat. MANNY MENDEZ BAMBOO 12 27 34 7 125
ファンクロック Wall Street down-sizer ♪♪♪♪♪ Sir Conga 20 27 - 7 160
フリーソウル Lover's High ♪♪♪♪♪ AYA 13 25 - 6 130
マイアミサルサ EL DIA FELIZ ♪♪♪♪♪ Sir Conga 11 20 33 4 108
ラガポップ Sci-Fi Girl ♪♪♪♪♪ Kelly 21 26 - 6 130
ラテンピアノ Feux d'artifica ♪♪♪♪♪ July 21 29 - 4 185
pop'n stage
アニメヒロイン 魔法の扉(スペース マコのテーマ) a.s.a. SPACE★MACO 19 24 - 6 184
ガールズポップ Picnic three berry icecream YURI*chan 20 26 - 4 110-160
スキャット cat's Scat Q-Mex INUCHIYO 9 23 - 5 135
トロピカル beAchest beAch Sana Meets Togo PAPA TROPPIE 17 27 - 4 130
ミュージカル ミュージカル"5丁目物語"より オーヴァチュア ナヤ〜ン & His Orchestra HOTARU 21 28 34 11 142-189
ヨーデル LA LA LA LA YO-DEL DJ Simon CLALA 18 25 31 8 165
80’s ポップ Girl from the Portrait 1000 RIVER  featuring Masato Ishida DICK 13 25 - 7 120
KEYBOARDMANIA
ヴィヴァーチェ Citta' del sole Q-mex CECIL 21 29 35 10 140
ガムラン Klungkung 1655 simon USAO-Kun 15 27 39 11 180
キュアー 緑の風 ナヤ〜ン Silvia 14 20 24 8 23-72
ターバン manhattan sports club ♪♪♪♪♪ ASPARA-SEIJIN 22 33 41 8 178
デチューン MR.C.C N.R.B. USAO-Kun 14 24 29 12 200
ハート Pink Rose Kiyommy+Seiya JUDY 16 24 - 6 132-146
ライトポップ まっさら ♪♪♪♪♪ USAO-Kun 19 24 31 7 164
K−クラシック AKUMAJO DRACULA MEDLEY 矩形波倶楽部 Simon Belmondo 14 28 35 11 102-142
Dance Maniax
トライバル AFRONOVA PRIMEVAL 8-bit AFRO 19 29 35 9 200
ハイパーユーロビート KISS KISS KISS NAOKI feat. SHANTI Elle 16 26 - 14 150
beatmania III
ユーロビート Twin Bee 〜Generation X〜 Final Offset TwinBee 16 25 33 11 168-177
ee'MALL
autumn G HASHED BOX Green 15 25 - 9 86
イーラップ Nick Boys Nick Boys NICKEY 18 25 30 11 109
イーラップ2 Pinky Nick NICK BOYS NICKEY 14 34 37 11 169-189
エクスペリメントラップ old"0" mur.mur.kurotoh JACK 19 33 37 17 185
ガァバホップ Des-ROW・組 YODO・DOZEN 20 33 37 18 170
カレッジポップ ペパーミントは私の敵 常盤ゆう risette 16 28 35 8 170
グラディウスII A SHOOTING STAR 古川もとあき VIC VIPER 18 29 37 8 140
ジャズワルツ CLOUD WORLD SEQUENCE CECIL 22 31 35 10 180
ジャパメタ Craze for You TAKA feat.百太郎 W.B.ROSE 23 34 41 20 166-333
昭和初期カヨウ 悪アガキ 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI MEBAE 19 34 - 11 200
ションボリ 純勉夏 ションボリくらぶ feat.ジェットさん Ryuta 16 34 38 14 206
スウィング歌謡 花見で一杯 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI MURASAKI 21 33 37 12 96-208
ツッパリ バリバリブギ 〜涙のフルーツポンチ〜 Hedel Bendel パンチ先輩 17 23 33 14 175
ドリームポップ fantasy suitcase Mr.T Dino 14 18 26 9 112
ネオクラシカル・ヘヴィメタル Aithon Kozo Nakamura Knight 16 30 37 9 126
ネジロック 螺子之人 あさき 鬼-BE 21 35 41 17 100-170
ハイパーJポップ3 1/6 billionth TЁЯRA JUDY 18 35 41 12 145
ハイパーJロック brave! TЁЯRA LISA 16 34 40 12 180
ビートパンク Moonlight Prayer Sana Donna 20 27 - 12 159
ビタースウィートポップ ちょっと vivi (from iyiyim) Anzu 10 24 31 6 70-78
ヒップホップ ラスネール mur.mur.kurotoh Smile 16 23 27 11 110
ボーイズポップ mind Atsu & 祖師ヶ谷トップブリーダーズ Reo★kun 18 30 37 11 146
ボッサGOGO Custom-made Girl -NOT FOR SALE!- Togo project feat. Sana Sanday 18 24 - 14 202
メロパンク2 lime-light Des-ROW+2 HAYATO 22 34 37 16 180
ラブポップ 大好きだよ KUMIKO Mary 20 26 34 13 106
ルイン 空言の海 音々 Kagome 16 25 - 12 92
A.I.KIDS さんぽのうた V.C.O. +ALT Alt 16 22 26 10 135
JV−ROCK 洟・月・奇蹟 PLATINUM-EDEN Yuli 18 36 40 16 170
J−ロック Romance Rockミ★TAKA with明星&三上 ロミ夫 22 34 41 17 206
J−R&B ALONE dj nagureo MISAKI 16 25 32 12 108
jubeat
ギャラクシヴロック Polaris Mutsuhiko Izumi AMETORI 24 34 38 13 180
A.I.デイトポップ 隅田川夏恋歌 seiya-murai feat.ALT Alt 20 32 37 15 180