Dream > アーケード > pop'n music 18 せんごく列伝 / ポップン風雲録 |
ポップン風雲録 | [AC] ポップンミュージック18 せんごく列伝 |
ポップン風雲録 |
2010/03/30 (水) 15:00 〜 2010/07/14 (水) 15:00 の期間行われるイベント。 「e-AMUSEMENT PASS」を使用しないと、イベント参加は出来ません。 ・ ポップンのプレイ終了後に、自動的にイベントがスタート。 ・ 流鏑馬(やぶさめ)のミニゲームで的に多く矢を当てると、兵力ゲージがアップ。 ・ 全国マップに移り、現在の都道府県を制圧すると隣県へ移動が可能。 ・ 兵力ゲージが全て無くなるまで移動や制圧などが可能。 ・ 隠し曲を所持した武将がいる都道府県を制圧すると、隠し曲やキャラが解禁。 ・ ある程度進行が進むと、制圧した場所で謀反が発生することがあり。 ・ 一度天下統一をすると、再度ゼロからスタート。 >>公式サイト - 遊び方 http://www.konami.jp/bemani/popn/music18/howto/popn_event.html |
解禁の流れ |
・ 移動した都道府県に武将がいた場合、兵力ゲージを消費して包囲が開始。 ・ 包囲を完了すると、5ボタン、ノーマル、バトル(N/H)譜面が解禁。 ・ 次に、外堀を埋めて場内へ突入すると、ハイパー譜面とキャラが解禁。 ・ 更に、完全制圧を行うと、EX譜面が解禁。 (担当曲のプレイや担当キャラを使用すると、解禁スピードが上がります) ・ 謀反が発生した県を制圧すると、その県の曲が1回だけ選曲可能。 |
地域 | ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | キャラクター | N | H | EX | 5 | BPM |
城制圧解禁曲 (2010/03/31 〜) | |||||||||
北海道 | フォレストスノウ2 | 白夜幻燈 | 猫叉Master | 山吹 | 19 | 30 | 40 | 16 | 128 |
新潟県 | レクリスレイヴ | GOLD RUSH (pop'n GOLD MOUNTAIN rush) |
DJ YOSHITAKA-G feat.Michael a la mode |
MZD | 23 | 30 | 37 | 16 | 162 |
秋田県 | R&B&M | ドンパン節 | 笛吹二朗とドンパン・リスペクツ | TECHNO STARS | 15 | 23 | 32 | 8 | 98-124 |
沖縄県 | デスナワ | 夢添うてぃ(des mix 2010) | Des-ROW | MZD | 18 | 32 | 38 | 8 | 130-170 |
城制圧解禁曲 (2010/04/07 〜) | |||||||||
青森県 | じょんがらスピリチュアル | TSUGARU | RevenG VS DE-SIRE | 内田一門 | 21 | 33 | 37 | 15 | 165 |
京都府 | プリティ雅 | 突確全回転! | マロンちゃん | MIYABI san | 20 | 34 | 40 | 14 | 196 |
岡山県 | 桃ヴィジュアル | 紅ノ桃 | good-cool ft.Jouei from 閃-4-AIM | Kivy | 17 | 33 | 38 | 13 | 118 |
愛媛県 | 荒波演歌 | しまなみ海道 男道 | すがはら やすのり | 黒太ちゃん | 20 | 29 | 37 | 15 | 80-150 |
鹿児島県 | ヒートアップ | Ignited Night | HHH | DAI | 21 | 32 | 39 | 21 | 149 |
城制圧解禁曲 (2010/04/14 〜) | |||||||||
宮城県 | サイコビリー | 辞世テンプレート | ギラギラ眼帯団 | MASAMUNE | 20 | 35 | 40 | 14 | 220 |
山梨県 | 陣旗プログレッシヴ | 風林火山 | 96 | SHISHITUGU | 22 | 35 | 41 | 13 | 92-162 |
広島県 | メロディックスピード | TRINITY ARROW | TAG | M・M・G★ | 19 | 32 | 39 | 15 | 222? |
上記12曲全て解禁後 | |||||||||
東京都 | ファンキーコタ | AKATSUKI | L.E.D. Vs GUHROOVY | たぬちよ | 25 | 32 | 39 | 13 | 187 |
愛知県 | 謀反トランス | NOBUNAGA | 本能寺 尊之 | N.NAGA | 20 | 35 | 42 | 16 | 150 |
大阪府 | 太閤ヒップホップ | 三日天下モンキー | 秀よし君 | m.c.H.T | 16 | 26 | 31 | 14 | 105 |
上記15曲全て解禁&天下統一(全都道府県制圧) | |||||||||
天下統一 | 戦乱絵巻 | 西軍||∴⊂SEKIGAHARA⊃∴||東軍 | Yukky+DES | Mimi | 19 | 35 | 42 | 16 | 120-210 |
城制圧解禁曲 (2010/05/26 〜) | |||||||||
東京都 | ヒップロック3.5 | 差無来!! | Des-ROW・組 | 六 | 20 | 34 | 41 | 16 | 168-210 |
神奈川県 | 黒船ファンク | ぺりーでぇす! | ブタパンチ | ぺるりさん | 21 | 32 | 40 | 14 | 160 |
千葉県 | パラダイス昭和 | 情熱 fun!fun! | YAMATO組 | HIKARU | 16 | 25 | 32 | 12 | 150 |
岩手県 | メガネ歌謡 | ポップミュージック続論 | ギラギラメガネ楽団 feat.MAKI | MURASAKI | 19 | 30 | 36 | 14 | 182 |
城制圧解禁曲 (2010/06/02 〜) | |||||||||
京都府 | フルーフ | 水面静かに大地の烈日わたらせて | あさき | 弐ノ丸 | 19 | 31 | 38 | 17 | 124? |
奈良県 | 万葉歌 | 防人恋歌 | Ax feat.夏川陽子 | KUNIOSHI | 24 | 33 | 38 | 18 | 170 |
島根県 | 吟ロック | O・KU・NI | seiya-murai feat 楽芭 | YAYAKO | 18 | 30 | 39 | 13 | 140 |
福岡県 | モンゴルREMIX | 怒れる大きな白い馬〜S.S.D.の役〜 | M.B.D Rmx by S.S.D. | MZD | 21 | 32 | 40 | 16 | 110-152 |
上記24曲全て解禁後 | |||||||||
北海道 | 土偶テクノ | Dogu Ditty | Dp.Honda feat.まりも | コクウ | 19 | 30 | 41 | 15 | 160 |
兵庫県 | 前方後円ビーツ | 踊る埴輪 | 響レイ奈 & AKIRA YAMAOKA | hanico | 17 | 26 | 33 | 14 | 140 |
沖縄県 | オリエンタルミソロジー | 蛇神 | Zektbach | GIZIRI | 24 | 37 | 41 | 12 | 170 |
上記27曲全て解禁後&天下統一(全都道府県制圧) | |||||||||
天下統一 | ふること | 序 | かむがたりべ | HITORI | 19 | 34 | 42 | 13 | 175-195 |
上記28曲全て解禁後 | |||||||||
- | 年号ロック | すわひでおのゴロゴロ年号覚え唄決定版 | すわひでお | Mimi&Nyami | 21 | 32 | 39 | 13 | 156 |
曲コメント | |
城制圧解禁曲 (2010/03/31 〜) | |
フォレストスノウ2 | 古の極寒の地、先人の魂は大空を駆け巡る。白夜を彩る輝きとなりて。 |
レクリスレイヴ | 新しくpop'nバージョンとして生まれ変わったGOLDRUSH!どこが変わっているか…わかるかな!? |
R&B&M | それ打て前出るあとに引く みんな輪になれ揃ったら ドンパン踊りを始めるぞ! |
デスナワ | 沖縄にゴリゴリで、バキバキに、がちんがちん。2010年、更にデスデス。 |
城制圧解禁曲 (2010/04/07 〜) | |
じょんがらスピリチュアル | エッジの効いた津軽三味線が爪弾く日本の伝統民謡とダンスミュージックの極上コラボレーション。 |
プリティ雅 | とっても速くて可愛らしい部分的和風インスト☆ |
桃ヴィジュアル | 古来よりの伝説を語ろう。桃の化身は行く。鬼を求め。愛を求め。 |
荒波演歌 | 俺は海の男。瀬戸の荒波ものともしねえ。今日も見せるぜ水軍魂。 |
ヒートアップ | またも新たなプチアゲトランスが誕生した!ひるむことなくぶっ放すんだぜ!BANG!BANG! |
城制圧解禁曲 (2010/04/14 〜) | |
サイコビリー | 半分覗いた世界が嗤う。娑婆の御暇申すに辺りギラギラ眼帯団もかくありたい。 |
陣旗プログレッシヴ | 疾きこと風の如く 静かなること林の如く 侵略すること火の如く 動かざること山の如し |
メロディックスピード | ほとばしる三本の光。組み合わさる事でより強固なものへとその変貌を遂げる。のか? |
上記12曲全て解禁後 | |
ファンキーコタ | ダンスミュージックと和の心とが見事融合!ファンキーコタとしてポップンに乗り込んできたぞー! |
謀反トランス | 魔王は消えぬ 終わりなき永遠の命を手に入れ そして歌おう この呪われた歓喜の歌を…。 |
太閤ヒップホップ | 良く考えたら秀吉は三日天下じゃなかったね!ウッキー! |
上記15曲全て解禁&天下統一(全都道府県制圧) | |
戦乱絵巻 | いよいよネット対戦だ〜!いや合戦じゃー//いよいよ的な、家康と光成と俺て感じ、、、、で、、結局どれにする? |
城制圧解禁曲 (2010/05/26 〜) | |
ヒップロック3.5 | 熱い男たちの灼熱の魂がこもった男気あふれる楽曲!一瞬でも気を抜いたらクリアはないぜ? |
黒船ファンク | ペリーです。ペリーです。ワタシの名前をおぼえておきなサーイ。開国するまで何度でも言うヨ?ペリーです。 |
パラダイス昭和 | ようこそみんな!遊ぼうよポップン!情熱を持って銀河の彼方を目指すのさ☆ |
メガネ歌謡 | 刹那の歌は消えました。時代錯誤な逆切れロックも大衆化。お茶をにごした歌謡をひとつ。 |
城制圧解禁曲 (2010/06/02 〜) | |
フルーフ | ずっと いて いてやる ずっと ずっと そばに そ そば に いて いてやる |
万葉歌 | この歌はあの人に届いているだろうか。遠き地に赴く悲しき守り人に捧ぐ。 |
吟ロック | 此頃カフキ踊ト云事有出雲國神子女名ハ國 |
モンゴルREMIX | 神風が語りかけます。馬。馬はてつはうにびっくり。 |
上記24曲全て解禁後 | |
土偶テクノ | ウチらは土偶だ。テラコッタで出来ているのだ。土偶すごい。宇宙すごい。テクノすごい。 |
前方後円ビーツ | はにわとはいったい何者なんだ!?その全貌がこの曲に詰まっているぞ!とりあえずかわいい! |
オリエンタルミソロジー | その昔カガチジンと呼ばれる蛇神を操る者達がいた、人々は彼らを恐れ忌み嫌った |
上記27曲全て解禁後&天下統一(全都道府県制圧) | |
ふること | そして くにが うまれた |
上記28曲全て解禁後 | |
年号ロック | 年号覚えたがりさんこの指とまれ!ゴロゴロ覚え唄で君も100てん! |
軍団絵巻 | ||||
|
都道府県 | 軍団名 | 都道府県 | 軍団名 |
北海道 | 北の国からキタキツネ団 | 滋賀県 | 甲賀の里たぬき軍団 |
青森県 | らっせーらリンゴ団 | 京都府 | おこしやす舞妓班 |
岩手県 | リアス式わんこそば隊 | 大阪府 | 天下の台所あきんど隊 |
宮城県 | ああ松島や伊達者軍 | 兵庫県 | 百万ドル牛軍団 |
秋田県 | 美の国きりたんぽ団 | 奈良県 | 鐘が鳴るなり鹿軍団 |
山形県 | あつめて早しさくらんぼ隊 | 和歌山県 | 熊野古道梅軍団 |
福島県 | うつくしま赤べこ軍 | 鳥取県 | 砂の丘しろうさぎ団 |
茨城県 | 粘り腰黄門様ご一行 | 島根県 | 神々の国トビウオ団 |
栃木県 | 見ざる言わざるイチゴ団 | 岡山県 | 晴れの国桃太郎軍 |
群馬県 | からっ風ダルマ軍 | 広島県 | 三矢一体牡蠣軍団 |
埼玉県 | 彩の国駄菓子団 | 山口県 | カルストふぐ軍団 |
千葉県 | なのはな落花生軍団 | 徳島県 | おどらにゃソンソンすだち軍 |
東京都 | てやんでい江戸っ子軍 | 香川県 | 箸を選ばずうどん隊 |
神奈川県 | ベイサイドかもめ団 | 愛媛県 | 坊ちゃんいよかん軍 |
山梨県 | 富士山麓ぶどう団 | 高知県 | それゆけかつお軍団 |
新潟県 | 黄金の国お米軍団 | 福岡県 | 学問大好き明太子軍 |
富山県 | キトキトホタルイカ団 | 佐賀県 | エンヤエンヤムツゴロウ団 |
石川県 | 百万石イヌワシ軍団 | 長崎県 | 世界への窓口カステラ団 |
福井県 | Yes we can 越前蟹軍 | 熊本県 | 火の国もっこす団 |
長野県 | 高原リゾートわさび軍団 | 大分県 | 豊の国かぼす軍団 |
岐阜県 | 合掌造り鵜飼い隊 | 宮崎県 | 日向フェニックス軍 |
静岡県 | 富士山麓お茶軍団 | 鹿児島県 | 桜島サツマイモ団 |
愛知県 | やっとかめ味噌カツ団 | 沖縄県 | めんそ〜れシーサー軍 |
三重県 | 伊賀の里伊勢海老団 |
小情報 | ||||||||
|
Special Thanks / 情報提供者様一覧 |
TOP | Copyright(C) Dream All rights reserved. |