Dream > アーケード > pop'n music 16 PARTY♪ / 収録曲リスト > 15
収録曲リスト [AC] ポップンミュージック16 パーティー♪
1〜3 / 4〜5 / 6〜7 / / / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
TV ANIME / CS / ee'MALL / BEMANI
ジャンル名 曲名 アーティスト キャラクター N H EX 5 BPM
pop'n music 15 ADVENTURE カテゴリ
キュアー 緑の風 ナヤ〜ン Silvia 14 20 26 8 23-72
クリオネテクノ CLIO co-ping micro 14 28 35 11 138
悪魔城ドラキュラ 悪魔城ドラキュラメドレー
〜ハイブリッド・ヴァージョン〜
山根ミチル Simon Belmondo 15 27 39 13 120-135
オルタナティブロック Prince on a star 日野友香 ookami-boy 15 23 32 13 145
ガラージハウス together 4ever Sota Fujimori feat.yoshiko JUDY 15 26 36 14 140
ボーイズR&B Always Shoichiro Hirata feat.RayZY MARK 15 23 36 14 130
ラテンREMIX El pais del sol
(GIVE ME MORE SALSA MIX)
Berimbau'66 MZD 15 30 36 13 120
アドベンチャー ポップン大冒険メドレー ポップン探検隊 Nyami 16 30 35 17 125-153
ウォートラントゥルーパーズ ウォートラン・メインテーマ Jimmy Weckl HANEMANN 16 26 37 14 140
交響的物語 駕篭の鳥 Naya~n交響楽団 with 坂本頼光 Parrot 16 23 39 12 136
コンティネンタル 走り続けて 秋桜 yululu 16 23 31 8 140
なまらジャズ One Phrase Blues 小野秀幸 Mr.B.BONE 16 27 33 13 150 [N]
300 [H/EX]
ミュートロニカ Polis Toshiji Kato lithos 16 21 30 8 77
オービタリックテクノ Flow ScottyD. revisitsU1 flow flow 17 30 39 13 140-280
グラウンドテクノ QUICK RESULT AKIRA YAMAOKA Zusin 17 29 38 10 135
ニューソウル My Own Swan Redshift Mary 17 25 34 12 134
ハワイアンパンク フリフリハワイワン! YUU&NAHO from Cawaii! チェリリー&スージー 17 25 35 9 185
プロポーズREMIX ふたりのマニフェスト
(Circle of the afternoon MIX)
DJ SIMON MZD 17 25 37 15 147?
アーバンメロウポップ Psychology SENAX Nina 18 25 32 12 120
ウェルフェア つばめ あさき Tsubaki 18 32 40 13 139
オンラインラブポップ 恋のミラクル☆ るるるSYSTEM MIRAI YUMENO 18 26 35 14 175
シャイポップ ネガイゴト 肥塚良彦 OJ TSUYOSHI 18 25 33 10 138
夏休み なつやすみのぼうけん 5年3組アンサンブルクラブ なつ坊 18 28 37 15 90-152
ウィンディダンス FU-FA Sana+MIKI-CHANG+Shoichiro Roco*Moco 19 27 32 11 135
ウォーリアー THE MAN FROM FAR EAST WORLD SEQUENCE INARI 19 25 32 9 118-128
ダークネス3 Quiet フレディ波多江とエレハモニカ Zizz 19 29 38 11 142
超中華流行歌曲 桃花恋情 TЁЯRA taoxiang 19 31 37 11 185
ピンキッシュ つぼみ パーキッツ Poet 19 27 33 13 156
マリンクルーズ The Seven Ocean Hajime CoCoo 19 27 34 13 130
ヴィジュアルREMIX WHITE BIRDS (Mirage Mix) T-Bone MZD 20 31 36 16 122
エンシャントユーロ In The Ruins good-cool feat.CHiCO Nadi 20 35 41 17 156
ガールフッド ロクブテ 水玉フミッパーズ みっちゃん 20 30 38 12 178
ケルティックウインド Caring Dance 猫叉Master fili 20 29 39 11 101
フォルクローレ アンデスの太陽 Mutsuhiko Izumi TITICACA 20 33 40 18 125
フューチャーフュージョン ∞space m@sumi SiRiUS 20 29 36 14 160
アンセムトランスREMIX Votum stellarum -forest #25 RMX- iconoclasm MZD 21 37 41 15 140
パーカッシブ2 西麻布水道曲 サイモンマン Mr.KK 21 33 38 14 124?
ヴェネツィアーニ Canal Grande Q-Mex DIAMANTE 22 31 37 15 208
オラトリオ Apocalypse -memento mori- Zektbach hannes 22 28 38 16 170
ケンドーロック ギターケンドー マキタ学級 GITA-KEN 22 34 40 20 176
青春ロック 儚きは我が決意 臨界点パニック DJ TSUYOSHI 22 28 34 16 182
ガムラントランス Gamelan de Couple TOMOSUKE shalah 23 34 39 15 150
エレキ族 純愛ロマンス - PART 2- ko-saku YOUJIROU 24 32 38 16 165
撫子ロック 凛として咲く花の如く 紅色リトマス KANOKO 24 33 40 20 163
ニエンテ neu 少年ラジオ 24 36 42 12 95 [N]
199 [H/EX]
ラウドミクスチャー&ラガ Soul On Fire L.E.D.-G VS GUHROOVY fw NO+CHIN WELL-DONE 24 35 41 19 182
エレフラッドウェイヴ Aqua Akino madam RAGORA 25 36 40 14 115
チテイタンケン スーパーモグー ぶちパンダ SUPERモグー 25 34 41 15 37-180
近代絶頂音楽 天庭 閣下 星のひと 26 33 42 11 88-113
スカ SKA a go go The BALD HEAD Hone 26 37 38 15 144-160 [N/H]
170 [EX]
ヒップロック4 路男 Des-ROW・組ユナイテッド 26 36 41 21 171
IDM ZETA〜素数の世界と超越者〜 Zektbach 26 35 42 19 90-180