| Dream > アーケード > pop'n music 16 PARTY♪ / レベル別曲リスト |
| レベル別曲リスト | [AC] ポップンミュージック16 パーティー♪ (★1) |
| ★1(〜10) | ★2(11〜14) | ★3(15〜19) | ★4(20〜23) |
| ★5(24〜27) | ★6(28〜32) | ★7(33〜36) | ★8(37〜) |
| 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 | |||
| LV | ジャンル名 | カテゴリ | |
| 3 | |||
| 3 | N | ファンタジー | 1-3 |
| 4 | |||
| 4 | N | ラップ | 1-3 |
| 5 | |||
| 5 | N | ニューエイジ | 4-5 |
| N | マサラ | 1-3 | |
| N | J−テクノ | 1-3 | |
| 6 | |||
| 6 | N | ラテン | 1-3 |
| N | むかしばなし | TV | |
| N | キュート | CS | |
| 7 | |||
| 7 | N | アンセム | 6-7 |
| N | アレグリア | 4-5 | |
| N | カラオケ | 4-5 | |
| N | ティーンフォーク | 4-5 | |
| N | ドラゴンボールZ | TV | |
| N | ニューウェーブ | CS | |
| 8 | |||
| 8 | N | J−ソウル | 12 |
| N | J−R&B3 | 8 | |
| N | エヴァーポップ | 6-7 | |
| N | ジャズボーカル | 6-7 | |
| N | ニューエイジREMIX | 6-7 | |
| N | プレシャス | 6-7 | |
| N | パッション | 4-5 | |
| N | フレンドリー | 4-5 | |
| N | ポップス | 1-3 | |
| N | モンド | 1-3 | |
| N | アンパンマン | TV | |
| N | キテレツ2 | TV | |
| N | クレヨンしんちゃん | TV | |
| N | アーバンポップ | CS | |
| N | テクノ’80 | CS | |
| N | レイニー | CS | |
| N | シンパシー | CS | |
| 9 | |||
| 9 | N | ノクターン | 13 |
| N | ミサ | 9 | |
| N | スキャット | 8/CS | |
| N | カントリー | 6-7 | |
| N | レトロフューチャー | 6-7 | |
| N | ロックンロール | 6-7 | |
| N | キネマ | 4-5 | |
| N | ケルト | 1-3 | |
| N | ハートフル | 1-3 | |
| N | マジカルガール | 1-3 | |
| N | ガッチャマン | TV | |
| N | キャンディキャンディ | TV | |
| N | クリィミー | TV | |
| N | タッチ | TV | |
| N | アフリカ | CS | |
| N | クラシック5 | CS | |
| N | クラシック7 | CS | |
| N | サーキット | CS | |
| N | テラピー | CS | |
| N | ライブ | CS | |
| N | リバプール | CS | |
| N | ロマンスカヨウ | CS | |
| N | ギターポップ (SURGE LINE) |
ee | |
| 10 | |||
| 10 | N | 80's ポップ | 16/sec/CS |
| N | ティアーズ | 16/sec/CS | |
| N | クリスマスプレゼント | 12 | |
| N | 俺ポップ | 9 | |
| N | フレンチボッサ | 9 | |
| N | A.I.テクノ | 8 | |
| N | オンド | 6-7 | |
| N | ブルース | 6-7 | |
| N | アンビエント | 4-5 | |
| N | コケティッシュ | 4-5 | |
| N | ドゥーアップ | 4-5 | |
| N | ナイトアウト | 4-5 | |
| N | ギターポップ | 1-3 | |
| N | メロウ | 1-3 | |
| N | J−R&B2 | 1-3 | |
| N | ウチュウKG | TV | |
| N | サザエさん | TV | |
| N | インダストリアル | CS | |
| N | クラシック3 | CS | |
| N | グループサウンズ | CS | |
| N | トゥインクルダンス | CS | |
| N | ビタースウィートポップ (ちょっと) |
ee | |
| ★1(〜10) | ★2(11〜14) | ★3(15〜19) | ★4(20〜23) |
| ★5(24〜27) | ★6(28〜32) | ★7(33〜36) | ★8(37〜) |
| 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 | |||
| TOP | Copyright(C) Dream All rights reserved. |