AC15 - 収録曲リスト pop'n music BEMANI カテゴリ (120曲)
1〜3 / 4〜5 / 6〜7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 TV ANIME / CS / ee'MALL / BEMANI |
ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | キャラクター | N | H | EX | BPM |
BEMANI | |||||||
哀愁ユーロ | MOON | dj TAKA feat.Erika Mochizuki | ユキ | 23 | 33 | 39 | 156 |
アンセム | GLORIA | St. Naya~n | ペペ | 7 | 20 | - | 59-82 |
アンセムトランス | Votum stellarum | iconoclasm(dj TAKA/wac) | MZD | 22 | 35 | 39 | 136-147 |
ウィンターポップ | White Lovers | 新谷さなえ | さなえちゃん | 12 | 25 | - | 125 |
カラフルポップ | Raspberry Heart | jun | ルル | 16 | 30 | 37 | 160 |
ガールズロック | ☆shining☆ | りゆ&のりあ | Bis子 | 18 | 35 | 39 | 185 |
キッズマーチ | space merry-go-round | dormil | ベリー | 11 | 27 | 37 | 74-157 |
グラディウス | GRADIUS -FULL SPEED- | Mr.T | ビックバイパー | 19 | 32 | 39 | 160-220 |
コアダストビート | 真超深TION | Des-あさ | オニビ | 25 | 36 | 41 | 177 |
ショウワカヨウ | 林檎と蜂蜜 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI | ムラサキ | 22 | 32 | - | 142-210 |
スカ | Ska Ska No.3 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 | ホーン | 16 | 27 | - | 138 |
禅ジャズ | 明鏡止水 | TOMOSUKE feat.あさき | 一京 | 22 | 36 | 40 | 208-290 |
ソフトロック | Homesick Pt.2 & 3 | ORANGENOISE SHORTCUT | リエちゃん | 16 | - | - | 178 |
ソフトロックLONG | Homesick Pt.2 & 3 | ORANGENOISE SHORTCUT | リエちゃん | 19 | 28 | - | 178 |
デスレゲエ | 夜間行 | Des-ROW・組 | ユンタ | 30 | 38 | 41 | 102-205 |
トゥイーポップ | 777 | EeL | ひな | 19 | 30 | - | 200 |
トランス | Foundation of our love | dj TAKA feat. ASAKO | トラン | 16 | 30 | - | 140 |
ハードロック | SA-DA-ME | good-cool feat. すわひでお | ヨシオ | 15 | 29 | 40 | 128 |
ハードロック LONG | SA-DA-ME | good-cool feat. すわひでお | ヨシオ | 17 | 35 | - | 128 |
ハイスピードラブソング | High School Love | DJ YOSHITAKA feat.DWP | 翔 | 18 | 27 | 35 | 180 |
ハイパージャパネスク | 夢幻ノ光 | TЁЯRA | 桔梗 | 12 | 32 | 38 | 171 |
ハイパーJポップ | STARS★★★ | TЁЯRA | ジュディ | 14 | 26 | 33 | 140 |
パーカッシヴ | 西新宿清掃曲 | サイモンマン | ミスターK.K. | 11 | 24 | 35 | 140-280 |
パラパラ | ウルトラハイヒール〜I JUST WANNA TELL YOU | dj TAKA feat.ANGEL | タマコ | 18 | 23 | 27 | 159 |
ヒップロック | 大見解 | Des-ROW・組 | 六 | 24 | 34 | - | 143-172 |
ヒップロック LONG | 大見解 | Des-ROW・組 | 六 | 26 | 35 | 39 | 143-172 |
ヒップロック2 | 男々道 | Des-ROW・組 | 六 | 27 | 35 | 40 | 156-240 |
フラワーポップ | Marigold | SHORTCUTS | νμ | 21 | 27 | 33 | 165 |
フロウビート | CURUS | D-crew | フロウフロウ | 24 | 36 | 40 | 184-188 |
メガネロック | ポップミュージック論 | ギラギラメガネ団 | ナカジ | 22 | 34 | 39 | 190 |
モンゴル | 怒れる大きな白い馬 | Morning Blue Dragon | チノ | 20 | 34 | 41 | 95-148 |
ユーロビート | Love2 シュガ→ | dj TAKA Feat.のりあ | ミルク | 23 | 34 | 38 | 155 |
ラブリートランスポップ | 虹色 | DJ YOSHITAKA feat. G.S.C license | 虹野ひかり | 19 | 31 | 37 | 160 |
リンセイ | カゲロウ | Des-ROW・組スペシアルr | カジカ | 18 | 37 | 41 | 164 |
J−テクノ | Quick Master | act deft | ショルキー | 5 | 11 | - | 147 |
キューバングルーヴ | サナ・モレッテ・ネ・エンテ | Togo Project feat.Sana | ヴァンテーン | 17 | 25 | 36 | 90 |
テクノポップ | 321 STARS | ♪♪♪♪♪ | キノコボーイ | 22 | 31 | 39 | 192 |
レイヴ | e-motion | e.o.s | レイヴガール | 15 | - | - | 145 |
J−ガラージポップ | Miracle Moon(お月さまが中継局) | Togo Project featuring Sana | ケリー | 13 | 23 | - | 128 |
J−ガラージポップREMIX | Miracle Moon〜L.E.D.LIGHT STYLE MIX〜 | Togo Project featuring Sana | MZD | 18 | 28 | - | 138 |
J−ソウル | KOUYOU | youhei | ショルキー | 8 | 18 | 28 | 118 |
カドルコア | murmur twins(guitar pop ver.) | yu_tokiwa.djw merge scl.gtr | murmurtwins | 21 | 28 | 37 | 174 |
ソフトロック from IIDX | Secret tale | dj nagureo feat.新谷さなえ | さなえちゃん | 16 | 24 | - | 158 |
ハッピーキュートコア | starmine(pop'n mixxx) | Ryu☆ | トラン | 17 | 32 | 39 | 174 |
ラウンジポップ | Linus | LEGO STUDIO | シロロ | 23 | 37 | - | 160-176 |
ロックギター | ABSOLUTE | dj TAKA feat.good-cool | トラン | 17 | 31 | 40 | 144 |
キャンディポップ | CANDY | 小坂りゆ | おしゃれずきん | 23 | 31 | - | 180 |
ソツギョウ | GRADUATION 〜それぞれの明日〜 | BeForU | おしゃれずきん | 13 | 26 | - | 125 |
DDR | DDR MEGAMIX | DDR | アフロ | 20 | 36 | 41 | 65-333 |
ショータイム | Ska Ska No.4 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 | ホーン | 15 | 28 | 34 | 60-180 |
スカ | CASSANDRA | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 | Mr.T.BONE | 20 | 34 | 40 | 68-192 |
にょろロック | こたつとみかん | ピンクカプセル | ミルク | 17 | 30 | - | 165 |
ハードカントリー | JET WORLD | ♪♪♪♪♪ | Mr.B.BONE | 19 | 28 | - | 138 |
スペシャルクッキング | 100sec.Kitchen Battle!! | Orange Lounge | クッキングミミ | 24 | 36 | - | 11-178 |
ファンクロック | Wall Street down-sizer | ♪♪♪♪♪ | Sir Conga | 20 | 27 | - | 160 |
フリーソウル | Lover's High | ♪♪♪♪♪ | アヤ | 13 | 25 | - | 130 |
マイアミサルサ | EL DIA FELIZ | ♪♪♪♪♪ | Sir Conga | 11 | 20 | 33 | 108 |
ラガポップ | Sci-Fi Girl | ♪♪♪♪♪ | ケリー | 21 | 26 | - | 130 |
ラテンピアノ | Feux d'artifica | ♪♪♪♪♪ | ジュライ | 21 | 29 | - | 185 |
アニメヒロイン | 魔法の扉(スペース★マコのテーマ) | a.s.a. | スペース★マコ | 19 | 24 | - | 184 |
ガールズポップ | Picnic | three berry icecream | ユリちゃん | 20 | 26 | - | 110-160 |
サンバ | Viva ! 2000 | Marilia&Kaorin | ナヲミ | 13 | - | - | 116-138 |
スーパーユーロ | WE TWO ARE ONE | Lala Moora | エル | 20 | - | - | 160 |
スーパーユーロ LONG | WE TWO ARE ONE(LONG) | Lala Moore | エル | 15 | 32 | 35 | 160 |
スキャット | cat's Scat | Q-Mex | いぬ千代 | 9 | 23 | - | 135 |
トロピカル | beAchest beAch | Sana Meets Togo PAPA | トロッピ− | 17 | 27 | - | 130 |
ハウス | A LOVE WE NEVER KNEW | JULIANNE & EDISON | ミミ | 20 | 35 | 41 | 137 |
ミュージカル | ミュージカル "5丁目物語" よりオーヴァチュア | ナヤ〜ン & His Orchestra | ホタル | 21 | 28 | 34 | 142-189 |
ヨーデル | LA LA LA LA YO-DEL | DJ Simon | クララ | 18 | 25 | 29 | 184 |
レゲエ | BoaBoaLady! | jammaster'73 | ザ・モッキー | 15 | 28 | - | 90 |
ヴィヴァーチェ | Citta' del sole | Q-mex | セシル | 21 | 29 | 35 | 140 |
ガムラン | Klungkung 1655 | simon | うさお君 | 15 | 27 | 38 | 180 |
ストレート | しりとり | Fantastic Factory | リサ | 15 | 25 | - | 187 |
ターバン | manhattan sports club | ♪♪♪♪♪ | アスパラ星人 | 22 | 33 | 41 | 178 |
ハート | Pink Rose | Kiyommy+Seiya | ジュディ | 16 | 24 | - | 116-146 |
ライトポップ | まっさら | natural bear | うさお君 | 19 | 24 | 31 | 164 |
フレンチポップ | MOBO★MOGA | ♪♪♪♪♪ | タルト&タフィー | 18 | 27 | - | 172 |
トップページ>攻略>pop'n music 15 ADVENTURE / 収録曲リスト / BEMANI