★1(〜10) | ★2(11〜14) | ★3(15〜19) | ★4(20〜23) |
★5(24〜27) | ★6(28〜32) | ★7(33〜36) | ★8(37〜) |
24 / 25 / 26 / 27 |
LV | ジャンル名 | カテゴリ | |
24 | |||
24 | N | エレキ族 | 15 |
N | 撫子ロック | 15 | |
N | ラウドミクスチャー&ラガ | 15/sec | |
N | ニエンテ | 15/sec | |
N | トランスランス | 14 | |
N | プログレッシブバロック | 14 | |
N | エージビート | 13 | |
N | ハードPf | 13 | |
N | フロウビート | 12 | |
N | ラメント | 12 | |
N | J−ロックφ | 12 | |
N | オイパンク0 | 9 | |
N | スペシャルクッキング | 8 | |
N | ポップスREMIX | 4-5 | |
N | ヘビーメタル | 1-3 | |
H | ワンピース | 15/TV | |
H | トレインシミュ | 13 | |
H | オオミソカ | 12 | |
H | プロポーズ | 12 | |
H | ダイナマイトソウル | 12 | |
H | ポジアコ | 12 | |
H | イスタンビーツ | 11 | |
H | スキップ | 10 | |
H | トレンディポップ | 10 | |
H | ロシア | 10 | |
H | コスミック | 10 | |
H | 俺ポップ | 9 | |
H | ソフトロック from IIDX | 9 | |
H | バイオミラクル | 9 | |
H | フィリーソウル | 9 | |
H | キャロル | 9 | |
H | デイドリーム | 8 | |
H | ライトポップ | 8 | |
H | ムーディ | 6-7 | |
H | ニューロマンティック | 6-7 | |
H | ポップフュージョン | 6-7 | |
H | ヴィジュアル2REMIX | 6-7 | |
H | バロック | 6-7 | |
H | パーカッシヴ | 4-5 | |
H | USダンスポップ | 4-5 | |
H | アニメヒロイン | 4-5 | |
H | ホラー | 4-5 | |
H | ファンタジー | 1-3 | |
H | アイドルガール | 1-3 | |
H | ネオアコ | 1-3 | |
H | クレヨンしんちゃん | TV | |
H | ウチュウKG | TV | |
H | 名探偵コナン | TV | |
H | スシ | TV | |
H | バカボン | TV | |
H | リバプール | CS | |
H | モダン80 | CS | |
H | KG | CS | |
H | ナーサリー | CS | |
H | ハート | CS | |
H | モード | CS | |
H | ギターポップ (SURGE LINE) |
ee | |
H | ミクスチャー (rock the beatz) |
ee | |
H | 2ステップ (HEALEN) |
ee | |
H | ビタースウィートポップ (ちょっと) |
ee | |
H | インストゥルメンタル (airflow) |
ee2 | |
H | デチューン (MR.C.C) |
ee2 | |
H | トライバル (ZANZIBAR) |
ee2 | |
H | ボッサGOGO (Custom-made Girl -NOT FOR SALE!-) |
ee2 | |
EX | A.I.テクノ | 8 | |
EX | ライトフュージョン | 6-7 | |
25 | |||
25 | N | エレフラッドウェイヴ | 15/sec |
N | チテイタンケン | 15/sec | |
N | フィーバーロボ | 14 | |
N | コアダストビート | 13 | |
N | ハイパーロッケンローレ | 12 | |
N | UKヒットチャート | 11 | |
N | ガバ | 10 | |
N | ヘヴィロック | 4-5 | |
N | コンテンポラリーネイション2 | CS | |
N | ゴアトランス (IMPLANTATION) |
ee | |
H | ニューソウル | 15 | |
H | ハワイアンパンク | 15 | |
H | シャイポップ | 15 | |
H | アーバンメロウポップ | 15 | |
H | ウォーリアー | 15 | |
H | プロポーズREMIX | 15/sec | |
H | ハッピーJヴォーグ | 13 | |
H | メルト | 13 | |
H | ピアノトロニカ | 13 | |
H | オンセンラップ | 12 | |
H | ウクレリアン | 11 | |
H | ショウナンバラッド | 11 | |
H | カリビアンビーツ | 10 | |
H | ウィンボ | 10 | |
H | プラスチックポップ | 10 | |
H | 島唄 | 10 | |
H | フレンチボッサ | 9 | |
H | 大河ドラマ | 9 | |
H | J−R&B3 | 8 | |
H | フリーソウル | 8 | |
H | パビリオン | 8 | |
H | フレッシュ | 8 | |
H | ストレート | 8 | |
H | ニューエイジREMIX | 6-7 | |
H | Jr.R&B | 6-7 | |
H | ウィンターポップ | 6-7 | |
H | サニー | 6-7 | |
H | マーチング | 6-7 | |
H | メロコア | 6-7 | |
H | ナイトアウト | 4-5 | |
H | J−テクノ2 | 4-5 | |
H | オキナワ | 4-5 | |
H | フューチャー | 4-5 | |
H | ヨーデル | 4-5 | |
H | ドラゴンボールZ | TV | |
H | ガッチャマン | TV | |
H | キャンディキャンディ | TV | |
H | バラ | TV | |
H | セケン | TV | |
H | セーラームーン | TV | |
H | A.I.おばあちゃん | TV | |
H | ドラゴンボール | TV | |
H | パレード | TV | |
H | サーキット | CS | |
H | スカイ | CS | |
H | キューバングルーヴ | CS | |
H | ファンクロック | CS | |
H | ラテンエンカ | CS | |
H | イーラップ (Nick Boys) |
ee | |
H | ジャジードラムンベース (I really love you so) |
ee | |
H | 秋 (autumn G) |
ee2 | |
H | トランス (REINCARNATION) |
ee2 | |
H | ハレンチテクノ (LINN 1999) |
ee2 | |
H | ボッサグルーヴ (papayapa bossa) |
ee2 | |
H | ボッサラウンジ (LA BRISE D'ETE) |
ee2 | |
H | ユーロビート (Twin Bee 〜Generation X〜) |
ee2 | |
H | ルイン (空言の海) |
ee2 | |
H | J−R&B (ALONE) |
ee2 | |
EX | ときめきボッサ | 14 | |
EX | J−アシッド | 10 | |
EX | フェアリーテイル | 10 | |
EX | アレグリア | 4-5 | |
EX | トゥインクルダンス | CS | |
26 | |||
26 | N | ヒップロック4 | 15 |
N | スカ | 15/sec | |
N | 近代絶頂音楽 | 15/sec | |
N | IDM | 15/sec | |
N | ケンカドラム | 14 | |
N | ハイパンク | 9 | |
N | ヒップロック LONG | 9 | |
N | メロパンク | 8 | |
N | ヒップロック | 6-7 | |
N | クラシック9 | CS | |
H | ガラージハウス | 15 | |
H | オンラインラブポップ | 15 | |
H | ラブポップ | 15/sec | |
H | ウォートラントゥルーパーズ | 15/sec | |
H | シンパシー2 | 15/sec/CS | |
H | シンパシー3 | 15/sec/CS | |
H | キャバレー | 14 | |
H | 輪舞曲 | 14 | |
H | ディスコフィーバー | 14 | |
H | ちびっこアイドル | 14 | |
H | デンキマツリ | 13 | |
H | カジノ | 13 | |
H | SFポップ | 13 | |
H | ソツギョウ | 12 | |
H | タナバタ | 12 | |
H | UFOテクノ | 12 | |
H | ピース | 11 | |
H | ニューミュージック | 11 | |
H | 80'ヴェルク | 11 | |
H | ナンキョク | 11 | |
H | ハマスカ | 10 | |
H | ラブフォーチュン | 10 | |
H | フォークソング | 10 | |
H | モンドボッサ | 10 | |
H | シャンソン | 10 | |
H | タブランベース | 9 | |
H | ミスティ LONG | 9 | |
H | メロウREMIX | 9 | |
H | フレンドリーLIVE | 8 | |
H | ハイパーJポップ | 8 | |
H | ピラミッド | 8 | |
H | グルーブロック LIVE | 8 | |
H | ラガポップ | 8 | |
H | クラブジャズ | 6-7 | |
H | デジポップ | 6-7 | |
H | ガールズポップ | 6-7 | |
H | アナログテクノ | 4-5 | |
H | ハイテンション | 4-5 | |
H | ロックオペラ | 4-5 | |
H | ラップ | 1-3 | |
H | キミョウ | TV | |
H | ジンギスカン | TV | |
H | 暴れん坊将軍 | TV | |
H | セイントセイヤ | TV | |
H | 味っ子 | TV | |
H | ゲットワイルド | TV | |
H | タッチ | TV | |
H | クラシック6 | CS | |
H | メランコリー | CS | |
H | エレクトロ | CS | |
H | モッズ (WATCHINGOUT) |
ee | |
H | スピードガラージ (I'm In Love Again) |
ee | |
H | ヒップホップ (Badboy flygirl) |
ee | |
H | カテドラル (Henry Henry) |
ee2 | |
H | スパーク (NEW CENTURY GENERATION) |
ee2 | |
H | ハイパーユーロビート (KISS KISS KISS) |
ee2 | |
EX | キュアー | 15/sec | |
EX | カントリー | 6-7 | |
EX | ポップビーツ | 6-7 | |
EX | 笑点 | TV | |
EX | キテレツ2 | TV | |
EX | ジャイアンリサイタル | TV | |
EX | ドリームポップ (fantasy suitcase) |
ee2 | |
27 | |||
27 | N | ボーナストラックREMIX | 4-5 |
N | ヒップロック2 | 9 | |
H | ホクト | 15/TV | |
H | ピンキッシュ | 15 | |
H | マリンクルーズ | 15 | |
H | 悪魔城ドラキュラ | 15/sec | |
H | なまらジャズ | 15/sec | |
H | ウィンディダンス | 15/sec | |
H | エモーショナル | 15/sec/CS | |
H | アリプロ | 14 | |
H | モンドロック | 14 | |
H | レイジャズ | 14 | |
H | ハイスピードラブソング | 14 | |
H | ディスコ ア ゴーゴー | 14 | |
H | フィーバーヒーローエンディング | 14 | |
H | 応援歌 | 14 | |
H | エレクトロポップ | 14 | |
H | ヴイエスサウンド | 14 | |
H | グライド | 13 | |
H | カンランシャ | 13 | |
H | ダークオペラ | 13 | |
H | キッズマーチ | 12 | |
H | J−ジャズ | 12 | |
H | ゴエモン | 12 | |
H | ガムラン | 12 | |
H | ひなまつり | 12 | |
H | ニンジャ卍ヒロイン | 12 | |
H | ビワガタリ | 12 | |
H | ロシアンポップ | 11 | |
H | イズモ | 11 | |
H | L.A.メタル | 10 | |
H | チョコポップ | 9 | |
H | ハイ-テン・Kミックス | 9 | |
H | チルドレンポップ | 9 | |
H | プライド | 9 | |
H | メロコアLIVE | 8 | |
H | トロピカル | 8 | |
H | フレンチポップ | 8 | |
H | ヤキュウロック | 8 | |
H | ファンクロック | 8 | |
H | フラワーポップ | 8 | |
H | ダークネス | 6-7 | |
H | ミスティ | 6-7 | |
H | クレイジーテクノ | 6-7 | |
H | J−オルタナ | 6-7 | |
H | スカ | 6-7 | |
H | ディスコハウス | 6-7 | |
H | スペシャルエンディング | 4-5 | |
H | サウンドトラック | 1-3 | |
H | ウルセイ | TV | |
H | ナニワ | TV | |
H | トゥイート | CS | |
H | トロピカル | CS | |
H | フレンチメルヘン | CS | |
H | スウィング | CS | |
H | ガールズロック (BRE∀K DOWN!) |
ee | |
H | グラインドコア (STEEL CAGE) |
ee | |
H | ニュージャズ (Feel The Light) |
ee | |
H | ブラスロック (三毛猫ロック) |
ee | |
H | サイバーロック (DIAMOND JEALOUSY) |
ee | |
H | ビートパンク (Moonlight Prayer) |
ee | |
H | クロスオーバー (Waza) |
ee2 | |
H | ダンススピード (END OF THE CENTURY) |
ee2 | |
EX | パラパラ | 4-5 | |
EX | 大河ドラマ | 9 | |
EX | サザエさん | TV | |
EX | アメリカ | TV | |
EX | アンパンマン | TV | |
EX | ルパン三世 | TV | |
EX | キューティ | TV | |
EX | モーター5 | CS | |
EX | ヒップホップ (ラスネール) |
ee | |
EX | A.I.KIDS (さんぽのうた) |
ee2 |
★1(〜10) | ★2(11〜14) | ★3(15〜19) | ★4(20〜23) |
★5(24〜27) | ★6(28〜32) | ★7(33〜36) | ★8(37〜) |
24 / 25 / 26 / 27 |
トップページ>攻略>pop'n music 15 ADVENTURE / レベル別曲リスト ★5