| Dream > アーケード > pop'n music 15 ADVENTURE / エキスパートコースリスト |
| エキスパートコースリスト | [AC] ポップンミュージック15 アドベンチャー |
| Stage | ジャンル名 | N | H |
| スタイリッシュコース | |||
| 1 | ニューソウル | 17 (N) | 25 (H) |
| 2 | アーバンメロウポップ | 18 (N) | 25 (H) |
| 3 | ガラージハウス | 15 (N) | 26 (H) |
| 4 | ボーイズR&B | 15 (N) | 23 (H) |
| N ★★★ / H ★★★★★★ | |||
| 生き様コース | |||
| 1 | ウェルフェア | 18 (N) | 32 (H) |
| 2 | エレキ族 | 24 (N) | 32 (H) |
| 3 | ケンドーロック | 22 (N) | 34 (H) |
| 4 | ヒップロック4 | 26 (N) | 36 (H) |
| N ★★★★★ / H ★★★★★★★★ | |||
| 大人のためのインストコース | |||
| 1 | ウォーリアー | 19 (N) | 32 (EX) |
| 2 | ヴェネツィアーニ | 22 (N) | 31 (H) |
| 3 | フューチャーフュージョン | 20 (N) | 29 (H) |
| 4 | パーカッシヴ2 | 21 (N) | 33 (H) |
| N ★★★★ / H ★★★★★★★ | |||
| アジアンガールズコース | |||
| 1 | コンティネンタル | 23 (H) | 31 (EX) |
| 2 | 超中華流行歌曲 | 19 (N) | 31 (H) |
| 3 | 撫子ロック | 24 (N) | 33 (H) |
| 4 | エンシャントユーロ | 20 (N) | 35 (H) |
| N ★★★★★ / H ★★★★★★★ | |||
| 胸キュンコース | |||
| 1 | ピンキッシュ | 19 (N) | 33 (EX) |
| 2 | シャイポップ | 18 (N) | 33 (EX) |
| 3 | ガールフッド | 20 (N) | 30 (H) |
| 4 | 青春ロック | 22 (N) | 34 (EX) |
| N ★★★★ / H ★★★★★★★ | |||
| 初心忘るべからずコース | |||
| 1 | ファンタジー | 3 (N) | |
| 2 | ポップス | 8 (N) | |
| 3 | J−テクノ | 5 (N) | |
| 4 | スパイ | 17 (N) | |
| ★ | |||
| ノースピコース | |||
| 1 | ロックオペラ | 26 (H) | |
| 2 | ダークメルヒェン | 28 (EX) | |
| 3 | キャバレー | 26 (H) | |
| 4 | ノクターン | 31 (EX) | |
| ★★★★★★★★ | |||
| 階段コース | |||
| 1 | ヴィジュアルREMIX | 36 (EX) | |
| 2 | サイバーフラメンコ | 36 (H) | |
| 3 | カーニバル | 37 (EX) | |
| 4 | アジアンコンチェルト | 38 (EX) | |
| ★★★★★★★★ | |||
| オジャマコース | |||
| 1 | ワールドツアー | 17 (N) | |
| 2 | ニンジャ卍ヒロイン | 21 (N) | |
| 3 | スペシャルクッキング | 24 (N) | |
| 4 | フェアリーテイル | 15 (N) | |
| ★★★★★★★★ ※詳細は下記に記載 |
|||
| 鬼ダンスコース | |||
| 1 | ハイパーロッケンローレ | 25 (N) | |
| 2 | ゆるポップ | 28 (H) | |
| 3 | ロープレバトル | 30 (H) | |
| 4 | 夏休み | 28 (H) | |
| ★★★★★★★ | |||
| コナミゲームコース | |||
| 1 | グーニーズ | 28 (EX) | |
| 2 | グラディウス | 32 (H) | |
| 3 | ゴエモン | 27 (H) | |
| 4 | 悪魔城ドラキュラ | 27 (H) | |
| ★★★★★ | |||
| ゆけゆけ秘境コース | |||
| 1 | クリオネテクノ | 28 (H) | |
| 2 | フォルクローレ | 33 (H) | |
| 3 | グラウンドテクノ | 29 (H) | |
| 4 | ダークネス3 | 29 (H) | |
| ★★★★★★★ | |||
| エレメントコース | |||
| 1 | ケルティックウインド | 29 (H) | |
| 2 | ラウドミクスチャー&ラガ | 35 (H) | |
| 3 | エレフラッドウェイヴ | 36 (H) | |
| 4 | チテイタンケン | 34 (H) | |
| ★★★★★★★★ | |||
| HELL1〜14コース | |||
| 1 | サイバーガガク | 42 (EX) | |
| 2 | グランヂデス | 42 (EX) | |
| 3 | オイパンク0 | 42 (EX) | |
| 4 | プログレッシブバロック | 42 (EX) | |
| ★★★★★★★★★★ | |||
| HELL15コース | |||
| 1 | アンセムトランスREMIX | 41 (EX) | |
| 2 | 近代絶頂音楽 | 42 (EX) | |
| 3 | IDM | 42 (EX) | |
| 4 | ニエンテ | 42 (EX) | |
| ★★★★★★★★★★ | |||
| ランダムコース | |||
| 1 | ALL MUSIC | ||
| 2 | ALL MUSIC | ||
| 3 | ALL MUSIC | ||
| 4 | ALL MUSIC | ||
| ※詳細は下記に記載 | |||
|
|
|
| Special Thanks / 情報提供者様一覧 |
| TOP | Copyright(C) Dream All rights reserved. |