詳細版 収録曲リスト    ACポップンミュージック13 カーニバル の収録曲リスト

ジャンル名 曲名 N H EX BPM
LV NOTE LV NOTE LV NOTE
pop'n music 13 カーニバル
ノクターン 白い森の伝説 9 255 22 432 29 618 65-77
トレインシミュ Railroad Force 12 259 24 575 32 830 140
エレクトリカルパレード BAROQUE HOEDOWN 13 284 31 727 40 1083 120
ハッピーJヴォーグ Spring Comes Around 13 274 25 547 35 819 124
味っ子 ルネッサンス情熱 14 286 26 664 - - 145
ゲットワイルド GET WILD 14 320 29 689 35 899 150
グライド 空への扉 15 259 27 579 32 847 174
ドラゴンボール 摩訶不思議アドベンチャー 15 361 25 573 31 797 135
バラッド。 アジサイの花 15 299 28 672 34 830 80-110
ちんどんジャズ 文明開化 16 347 31 755 41 1336 213-230
フライングデュオ キボウノタネ 16 378 31 781 36 1063 145
メルト メルト 16 379 25 646 37 1031 168
FMポップ Save you 17 377 29 810 38 1135 160
ウォーターステップ あなたのとりこ 18 286 22 383 30 688 145
スマイルスマッシュ MILK・CROWN 18 435 28 768 40 907 160
デスボサ SUN / 光線 18 509 35 1064 39 1254 155
マンボカヨウ HOTな夜の秘ドリンク 18 285 32 656 36 753 248
ハイパーマスカレード masquerade 19 356 34 878 38 1047 240
ラブリートランスポップ 虹色 19 425 31 821 37 1045 160
JAM HypArcSin(x) 19 445 36 913 41 1426 240
チップトロニカ Opportunity 20 386 29 657 35 900 137
エレゴシックサバト Dar[k]wish 21 473 32 708 37 1022 124
ユーラシアロック Infinity Blue 21 548 34 1063 39 1331 190
メガネロック ポップミュージック論 22 449 34 915 39 1147 190
哀愁ユーロ MOON 23 448 33 834 39 1134 156
エージビート NEW PEOPLE 24 582 33 902 40 1290 110
ハードPf fffff 26 496 34 820 42 1220 138
ホウノウダイコ 男盛〜おとこざかり 19 336 30 630 38 946 138
コアダストビート 真超深TION 25 610 37 1019 - - 177
トゥインクルダンス エブリデイ・ラブリデイ 10 210 20 314 25 441 122
Jハウスポップ 太陽とバトル 17 413 33 875 38 1128 130
ピアノトロニカ コキュトス 22 379 28 572 35 783 125
アジアンミクスチャー 桃源絵巻 23 332 32 754 38 871 160
Special Thanks / アルバ 様、雄飛 様





もどる



トップページ>攻略>ACポップン13 - 詳細版 収録曲リスト