レベル変更リスト ポップン10からのレベル変更or追加曲一覧表
前:ポプ10、後:ポプ11
ジャンル名 | 前N | 後N | 前H | 後H | 前EX | 後EX |
カテゴリ - 10 | ||||||
J−アシッド | 12 | 12 | 19 | 19 | 25 | 25 |
プレシャスアンコール | 13 | 13 | 21 | 21 | - | - |
カリビアンビーツ | 14 | 14 | 25 | 25 | 35 | 35 |
スキップ | 14 | 14 | 24 | 24 | 30 | 30 |
ダークメルヒェン | 14 | 14 | 20 | 20 | 28 | 28 |
トレンディポップ | 14 | 14 | 24 | 24 | - | - |
ラクガキッズ | 14 | 14 | 18 | 18 | 29 | 29 |
ウィンボ | 15 | 15 | 25 | 25 | 31 | 31 |
オルタナティブ | 15 | 15 | 29 | 29 | - | - |
ハマスカ | 15 | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 |
フェアリーテイル | 15 | 15 | 22 | 22 | 25 | 25 |
プラスチックポップ | 15 | 15 | 25 | 25 | - | 32 |
ラブフォーチュン | 15 | 15 | 26 | 26 | 36 | 36 |
ロシア | 15 | 15 | 24 | 24 | 30 | 30 |
L.A.メタル | 15 | 15 | 27 | 27 | 33 | 33 |
カラフルポップ | 16 | 16 | 28 | 30 | 37 | 37 |
コスミック | 16 | 16 | 24 | 24 | 32 | 32 |
サーフィー | 16 | 16 | 29 | 29 | - | - |
ストレイガール | 16 | 16 | 28 | 28 | 33 | 33 |
テレフォンショッピング | 16 | 16 | 23 | 23 | 32 | 32 |
ヒーリングフュージョン | 16 | 16 | 27 | 28 | - | - |
フォークソング | 16 | 16 | 26 | 26 | - | - |
モンドボッサ | 16 | 16 | 26 | 26 | 31 | 31 |
ギャング | 17 | 17 | 29 | 29 | - | - |
コアグルーヴ | 17 | 17 | 27 | 27 | 35 | 35 |
島唄 | 17 | 17 | 24 | 24 | - | - |
シャンソン | 17 | 17 | 23 | 23 | - | - |
デジフォーク | 17 | 17 | 28 | 28 | 38 | 40 |
シンフォニックメタル | 18 | 18 | 36 | 36 | 41 | 41 |
テクノガール | 18 | 18 | 31 | 31 | - | - |
ウエスタン | 19 | 19 | 32 | 32 | - | - |
ポップン体操 | 19 | 19 | 28 | 28 | 41 | 40 |
ロマネスク | 19 | 19 | 26 | 28 | 33 | 35 |
エレジィ | 20 | 20 | 35 | 35 | 41 | 40 |
DDR | 20 | 20 | 36 | 36 | 42 | 41 |
カドルコア | 21 | 21 | 28 | 28 | 36 | 37 |
グランヂデス | 21 | 21 | 37 | 37 | 42 | 42 |
サイバーアラビアン | 21 | 21 | 28 | 28 | 40 | 39 |
アンセムトランス | 22 | 22 | 35 | 35 | 39 | 39 |
禅ジャズ | 22 | 22 | 36 | 36 | 40 | 40 |
ミクスチャー | 22 | 22 | 34 | 34 | 39 | 39 |
ガバ | 25 | 25 | 35 | 35 | 39 | 39 |
カテゴリ - 9 | ||||||
ミサ | 9 | 9 | 19 | 19 | ||
俺ポップ | 10 | 10 | 24 | 24 | ||
フレンチボッサ | 10 | 10 | 25 | 25 | ||
パストラル | 11 | 11 | 23 | 23 | 28 | 28 |
タイガドラマ | 12 | 12 | 25 | 25 | 29 | 29 |
チョコポップ | 12 | 12 | 27 | 27 | 36 | 36 |
フレンチポップJ LONG | 13 | 13 | 23 | 23 | ||
昭和ブギウギ | 14 | 14 | 32 | 32 | ||
ウインターダンス | 15 | 15 | 31 | 31 | 37 | 37 |
カントリービーツ | 15 | 15 | 30 | 30 | 37 | 37 |
ケルト LONG | 15 | 15 | 32 | 32 | ||
コサック | 15 | 15 | 29 | 29 | ||
スーパーユーロ LONG | 15 | 15 | 32 | 32 | 35 | 35 |
ハイ-テン・Kミックス | 15 | 15 | 27 | 27 | 32 | 32 |
ハイパーJポップ2 | 15 | 15 | 31 | 29 | 38 | 39 |
カウガールソング | 16 | 16 | 28 | 28 | 38 | 38 |
サイバーロカビリー | 16 | 16 | 32 | 32 | 39 | 39 |
ソフトロック from IIDX | 16 | 16 | 24 | 24 | ||
タブランベース | 16 | 16 | 26 | 26 | 29 | 29 |
チルドレンポップ | 16 | 16 | 27 | 27 | ||
バイオミラクル | 16 | 16 | 24 | 24 | 31 | 31 |
フィリーソウル | 16 | 16 | 24 | 24 | 29 | 29 |
ポップスアンコール | 16 | 16 | 36 | 36 | ||
モッズ | 16 | 16 | 35 | 35 | ||
ダークネス2 | 17 | 17 | 31 | 31 | ||
デパファンク | 17 | 17 | 30 | 30 | 40 | 40 |
ハードロック LONG | 17 | 17 | 35 | 35 | ||
プライド | 17 | 17 | 27 | 27 | 35 | 35 |
ロックギター | 17 | 17 | 31 | 31 | 40 | 40 |
オキナワREMIX | 18 | 18 | 32 | 32 | ||
ガールズロック | 18 | 18 | 35 | 35 | 39 | 39 |
キャロル | 18 | 18 | 24 | 24 | 29 | 29 |
ショウワカヨウREMIX | 18 | 18 | 35 | 35 | ||
ミスティLONG | 18 | 19 | 26 | 26 | 40 | 40 |
ピーチアイドル | 19 | 19 | 33 | 33 | 37 | 37 |
メロウREMIX | 19 | 19 | 26 | 26 | ||
ロックフュージョン | 19 | 19 | 28 | 28 | ||
スウェディッシュLONG | 23 | 23 | 33 | 33 | ||
ハイパンク | 23 | 23 | 34 | 34 | 36 | 36 |
オイパンク0 | 24 | 24 | 37 | 37 | 42 | 42 |
ヒップロック LONG | 26 | 26 | 35 | 35 | 39 | 39 |
ヒップロック2 | 26 | 26 | 36 | 35 | 40 | 40 |
カテゴリ - 8 | ||||||
J-R&B3 | 8 | 8 | 25 | 25 | 32 | 32 |
スキャット | 9 | 9 | 23 | 23 | ||
A.I.テクノ | 10 | 10 | 15 | 15 | 24 | 24 |
マイアミサルサ | 11 | 11 | 20 | 20 | 33 | 33 |
デイドリーム | 12 | 12 | 24 | 24 | ||
フレンドリー LIVE | 12 | 12 | 26 | 26 | 32 | 32 |
ウクレレ | 13 | 13 | 23 | 23 | 28 | 28 |
フリーソウル | 13 | 13 | 25 | 25 | ||
メロコア LIVE | 13 | 13 | 27 | 27 | ||
ハイパーJポップ | 14 | 14 | 26 | 26 | 33 | |
パビリオン | 14 | 14 | 25 | 25 | 34 | 34 |
ピラミッド | 14 | 14 | 26 | 26 | 41 | 41 |
フレッシュ | 14 | 14 | 25 | 25 | 30 | 30 |
グルーブロック LIVE | 15 | 15 | 26 | 26 | ||
スウェディッシュ2 | 15 | 15 | 26 | 28 | ||
ストレート | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
ハウシーポップ | 15 | 15 | 23 | 23 | 28 | 28 |
レゲエ | 15 | 15 | 28 | 28 | ||
サバービア | 16 | 16 | 22 | 22 | ||
ジグ | 16 | 16 | 23 | 23 | 28 | 28 |
パッション LIVE | 16 | 16 | 30 | 30 | ||
トロピカル | 17 | 17 | 27 | 27 | ||
ワールドツアー | 17 | 17 | 32 | 32 | ||
ピアノロック | 18 | 18 | 28 | 28 | 34 | 34 |
フレンチポップ | 18 | 18 | 27 | 27 | ||
ヤキュウロック | 18 | 18 | 27 | 27 | 38 | 38 |
ラグタイム | 18 | 18 | 28 | 28 | 37 | 37 |
サイケ | 19 | 19 | 29 | 29 | ||
トゥイーポップ | 19 | 19 | 30 | 30 | ||
ハードカントリー | 19 | 19 | 28 | 28 | ||
ライトポップ | 19 | 19 | 24 | 24 | 31 | 31 |
スカ | 20 | 20 | 34 | 34 | 40 | 40 |
ハウス | 20 | 20 | 35 | 35 | 41 | 41 |
パワーフォーク2 LIVE | 20 | 20 | 26 | 26 | 33 | 33 |
ファンクロック | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
ヴィジュアル3 | 21 | 21 | 31 | 31 | ||
パワーフォーク6 | 21 | 21 | 28 | 28 | 38 | 37 |
フラワーポップ | 21 | 21 | 27 | 27 | 33 | 33 |
ラガポップ | 21 | 21 | 26 | 26 | ||
ラテンピアノ | 21 | 21 | 29 | 29 | ||
昭和ワルツ | 22 | 22 | 28 | 28 | ||
ターバン | 22 | 22 | 33 | 33 | 40 | 40 |
テクノポップ | 22 | 22 | 31 | 31 | 39 | 39 |
忍者ヒーロー | 22 | 22 | 29 | 29 | 38 | 38 |
レディメタル | 22 | 22 | 33 | 33 | 37 | 37 |
キャンディポップ | 23 | 23 | 31 | 31 | ||
ユーロビート | 23 | 23 | 35 | 34 | 38 | 38 |
ラウンジポップ | 23 | 23 | 37 | 37 | ||
スペシャルクッキング | 24 | 24 | 36 | 36 | ||
メロパンク | 26 | 26 | 36 | 36 | 40 | 40 |
カテゴリ - 7 | ||||||
アンセム | 7 | 7 | 20 | 20 | ||
ニューエイジREMIX | 8 | 8 | 25 | 23 | ||
プレシャス | 8 | 8 | 18 | 18 | ||
レトロフューチャー | 9 | 9 | 21 | 21 | ||
ダークネス | 11 | 11 | 27 | 27 | 38 | 38 |
ラウンジポップ | 11 | 11 | 20 | 20 | ||
Jr.R&B | 11 | 11 | 25 | 25 | ||
ウインターポップ | 12 | 12 | 25 | 25 | ||
クラブジャズ | 12 | 12 | 26 | 26 | ||
サニー | 12 | 12 | 25 | 25 | ||
チアガール | 12 | 12 | 28 | 28 | ||
ポップフュージョン | 13 | 13 | 24 | 24 | ||
ミスティ | 13 | 13 | 27 | 27 | 35 | 35 |
ヴィジュアル2REMIX | 14 | 14 | 24 | 24 | ||
クレイジーテクノ | 14 | 14 | 27 | 27 | 34 | 34 |
ナイトアウトREMIX | 14 | 14 | 22 | 22 | ||
パワーフォーク5 | 14 | 14 | 30 | 30 | ||
ハードロック | 15 | 15 | 29 | 29 | 40 | 40 |
バリトランス | 15 | 15 | 28 | 28 | 35 | 35 |
J−オルタナ | 15 | 15 | 27 | 27 | ||
グラムロック | 16 | 16 | 28 | 28 | 35 | 35 |
サーカス | 16 | 16 | 22 | 22 | ||
ディスコハウス | 18 | 18 | 27 | 27 | ||
J−ガラージポップREMIX | 18 | 18 | 28 | 28 | ||
ソフトロックLONG | 19 | 19 | 28 | 28 | ||
スウェディッシュ | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
バロック | 20 | 20 | 24 | 24 | ||
キョウゲキ | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 |
ショウワカヨウ | 22 | 22 | 32 | 32 | ||
サーフロック | 23 | 23 | 32 | 32 | ||
スペシャルエンディング2 | 29 | 29 | 35 | 35 | ||
デスレゲエ | 30 | 30 | 38 | 38 | 41 | 41 |
カテゴリ - 6 | ||||||
エヴァーポップ | 8 | 8 | 13 | 13 | ||
ジャズボーカル | 8 | 8 | 16 | 16 | ||
カントリー | 9 | 9 | 16 | 16 | 26 | 26 |
ロックンロール | 9 | 9 | 23 | 23 | ||
オンド | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
ブルース | 10 | 10 | 22 | 22 | ||
テクノカヨウ | 12 | 12 | 20 | 20 | ||
ポップビーツ | 12 | 12 | 17 | 17 | 26 | 26 |
ムーディ | 12 | 12 | 24 | 24 | 32 | 32 |
K−ユーロ | 12 | 12 | 28 | 28 | 32 | 32 |
ニューロマンティック | 13 | 13 | 24 | 24 | ||
ライトフュージョン | 13 | 13 | 18 | 18 | 24 | 24 |
スコティッシュ | 14 | 14 | 21 | 21 | ||
マーチング | 14 | 14 | 25 | 25 | 32 | 32 |
モダニズム | 14 | 14 | 21 | 21 | ||
スカ | 16 | 16 | 27 | 27 | ||
デジポップ | 16 | 16 | 26 | 26 | 31 | 31 |
トランス | 16 | 16 | 32 | 30 | ||
メロコア | 18 | 18 | 25 | 25 | 34 | 34 |
ガールズポップ | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
ソウル | 21 | 21 | 31 | 31 | ||
ヒップロック | 24 | 24 | 34 | 34 | ||
カテゴリ - 5 | ||||||
ニューエイジ | 5 | 5 | ||||
アレグリア | 7 | 7 | 23 | 23 | 25 | 25 |
キネマ | 9 | 9 | 20 | 20 | ||
パーカッシヴ | 11 | 11 | 24 | 24 | 35 | 35 |
パワアコ | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
USダンスポップ | 11 | 11 | 24 | 24 | 28 | 28 |
ラテンポップ | 12 | 12 | 20 | 20 | 28 | 28 |
J−テクノ2 | 12 | 12 | 25 | 25 | 32 | 32 |
コミックソング | 13 | 13 | 17 | 17 | ||
サンバ | 13 | 13 | ||||
J−ラップ | 13 | 13 | 22 | 22 | ||
ネオGS | 14 | 14 | 28 | 28 | ||
モンドポップ | 14 | 14 | ||||
フレンチポップ | 15 | 15 | ||||
レッスン | 15 | 15 | 30 | 30 | ||
ロックオペラ | 15 | 16 | ||||
ソフトロック | 16 | 16 | ||||
フレンチポップJ | 16 | 16 | ||||
センタイ | 17 | 17 | 22 | 22 | ||
ハイテンション | 18 | 18 | 26 | 26 | ||
パラパラ | 18 | 18 | 23 | 23 | 27 | 27 |
ポジティブREMIX | 18 | 18 | ||||
ヨーデル | 18 | 18 | 24 | 25 | 27 | 29 |
アニメヒロイン | 19 | 19 | 24 | 24 | ||
ネオアコREMIX | 19 | 19 | ||||
パワーフォーク3 | 19 | 19 | ||||
ミュージカル | 21 | 21 | ||||
ガーリィREMIX | 22 | 22 | ||||
エンカREMIX | 23 | 23 | 32 | 32 | 38 | 39 |
ヘヴィロック | 25 | 25 | ||||
カテゴリ - 4 | ||||||
カラオケ | 7 | 7 | 19 | 19 | ||
ティーンフォーク | 7 | 7 | ||||
パッション | 8 | 8 | 18 | 18 | ||
フレンドリー | 8 | 8 | ||||
アンビエント | 10 | 10 | 22 | 22 | ||
コケティッシュ | 10 | 10 | 18 | 18 | ||
ドゥーアップ | 10 | 10 | ||||
ナイトアウト | 10 | 10 | 25 | 25 | 29 | 29 |
アナログテクノ | 12 | 12 | 26 | 26 | ||
カヨウハウス | 12 | 12 | ||||
ホラー | 12 | 12 | ||||
カートゥーン | 14 | 14 | 28 | 28 | ||
ヴィジュアル2 | 15 | 15 | 23 | 23 | 35 | 35 |
オキナワ | 16 | 16 | 25 | 25 | ||
フューチャー | 16 | 16 | 25 | 25 | 31 | 31 |
J−テクノREMIX | 16 | 16 | ||||
スペシャルエンディング | 17 | 17 | 27 | 27 | ||
ダンスREMIX | 17 | 17 | ||||
ディスコガールズ | 18 | 18 | 26 | 26 | ||
スーパーユーロ | 20 | 20 | ||||
ブリットポップ | 22 | 22 | ||||
パワーフォーク2 | 23 | 23 | ||||
ポップスREMIX | 24 | 24 | ||||
ボーナストラックREMIX | 27 | 27 | ||||
カテゴリ - 3 | ||||||
モンド | 8 | 8 | ||||
ケルト | 9 | 9 | ||||
ハートフル | 9 | 9 | ||||
マジカルガール | 9 | 9 | ||||
ギターポップ | 10 | 10 | ||||
J-R&B2 | 10 | 10 | ||||
カントン | 13 | 13 | 29 | 29 | ||
ダンスポップ | 13 | 13 | ||||
パンク | 14 | 14 | 30 | 30 | ||
ユーロダンス | 14 | 14 | ||||
ラブリー | 15 | 15 | ||||
サウンドトラック | 18 | 18 | 27 | 27 | 35 | 36 |
ジャングル | 21 | 22 | ||||
パワーフォーク | 22 | 22 | 32 | 32 | ||
カテゴリ - 2 | ||||||
マサラ | 5 | 5 | ||||
メロウ | 10 | 10 | ||||
アイドルガール | 11 | 11 | 23 | 23 | ||
ラウンジ | 11 | 11 | ||||
ヴィジュアル | 12 | 12 | ||||
ネオアコ | 12 | 12 | 24 | 24 | ||
ユーロクィーン | 12 | 12 | ||||
J-R&B | 12 | 12 | ||||
アニメヒーローR | 14 | 14 | 35 | 35 | 40 | 40 |
エンカ | 14 | 14 | 17 | 17 | ||
デジロック | 14 | 14 | ||||
ポップラップ | 14 | 14 | ||||
ガーリィ | 20 | 20 | ||||
ヘヴィメタル | 24 | 24 | ||||
カテゴリ - 1 | ||||||
ファンタジー | 3 | 3 | ||||
ラップ | 4 | 4 | ||||
J−テクノ | 5 | 5 | 11 | 11 | ||
ラテン | 6 | 6 | ||||
ポップス | 8 | 8 | 13 | 13 | ||
ダンス | 11 | 11 | 18 | 18 | ||
アニメヒーロー | 12 | 12 | 17 | 17 | ||
ボーナストラック | 12 | 12 | ||||
レゲエ | 12 | 12 | ||||
テクノポップ | 13 | 13 | 18 | 18 | ||
ディスコクイーン | 15 | 15 | ||||
レイヴ | 15 | 15 | ||||
ディスコキング | 16 | 16 | ||||
スパイ | 17 | 17 | 23 | 23 | ||
カテゴリ - アニメ | ||||||
むかしばなし | 6 | 6 | 13 | 13 | 22 | 22 |
セブン | 7 | 7 | 22 | 22 | 26 | 26 |
ハイジ | 7 | 7 | 21 | 21 | ||
アンパンマン | - | 8 | - | 21 | - | |
仮面ライダー | 8 | 8 | 23 | 23 | ||
キテレツ2 | 8 | 8 | 18 | 18 | 26 | 26 |
パーマン | 8 | 8 | 19 | 19 | 30 | 30 |
ガッチャマン | 9 | 9 | 25 | 25 | 34 | 34 |
キャンディキャンディ | 9 | 9 | 25 | 25 | ||
ウチュウKG | 10 | 10 | 22 | 22 | 31 | 31 |
サザエさん | 10 | 10 | 14 | 14 | 27 | 27 |
ヤッターマン | 10 | 10 | 23 | 23 | 30 | 30 |
キャッツ | 11 | 11 | 23 | 23 | 30 | 30 |
バラ | 11 | 11 | 25 | 25 | 31 | 31 |
ムーミン | - | 11 | - | 22 | - | |
ルパン三世 | 11 | 11 | 21 | 21 | 27 | 27 |
ウルセイ | 12 | 12 | 27 | 27 | ||
フランダースの犬 | 12 | 12 | 23 | 23 | ||
めぞん | - | 12 | - | 23 | - | |
009 | 12 | 12 | 34 | 34 | ||
オバQ | 13 | 13 | 21 | 21 | 32 | 32 |
キテレツ | 13 | 13 | 28 | 28 | ||
機動戦士ガンダム | 13 | 13 | 28 | 28 | ||
ヤマト | 13 | 13 | 34 | 34 | ||
サッカー | 14 | 14 | 26 | 26 | 32 | 32 |
キューティ | 16 | 16 | 21 | 27 | ||
ビバップ | - | 16 | - | 23 | - | |
魔女っ子メグ | 16 | 16 | 26 | 28 | ||
すきすきソング | 17 | 17 | 28 | 27 | ||
バカボン | - | 17 | - | 24 | - | |
セイントセイヤ | 18 | 18 | 26 | 26 | ||
デビルマン | 18 | 18 | 34 | 34 | ||
キン肉マン | 20 | 20 | 29 | 29 | ||
マジンガー | 23 | 23 | ||||
カテゴリ - TV | ||||||
アメリカ | 6 | 6 | 17 | 17 | ||
笑点 | 7 | 7 | 20 | 20 | 26 | 26 |
ラジオ | 8 | 8 | 28 | 28 | 39 | 38 |
パタパタママ | 10 | 10 | 23 | 23 | ||
ジンギスカン | 11 | 11 | 26 | 26 | ||
セケン | 13 | 13 | 25 | 25 | ||
ヒーロー | 13 | 13 | 30 | 30 | 34 | 34 |
暴れん坊将軍 | 14 | 14 | 26 | 26 | ||
イイトモ | 14 | 14 | 22 | 22 | 28 | 28 |
ナニワ | 14 | 14 | 27 | 27 | ||
ホネホネ | 14 | 14 | 26 | 26 | 33 | 33 |
グーニーズ | 15 | 15 | 20 | 20 | 28 | 28 |
高校サッカー | - | 15 | - | 28 | - | |
スシ | - | 15 | - | 24 | - | |
太陽にほえろ | 15 | 15 | 21 | 21 | 35 | 35 |
西部警察 | 16 | 16 | 24 | 24 | ||
ソウサセン | - | 16 | - | 29 | - | |
ハイソ | 17 | 17 | 24 | 24 | 27 | |
A.I.おばあちゃん | 18 | 18 | 25 | 25 | 35 | 36 |
トラウマパンク | 20 | 20 | 28 | 28 | 42 | 42 |
カレー | 21 | 21 | 31 | 31 | 40 | 40 |
カテゴリ - CS | ||||||
キュート | 6 | 6 | 23 | 23 | ||
ニューウェーブ | 7 | 7 | ||||
アーバンポップ | 8 | 8 | 14 | 14 | ||
テクノ’80 | 8 | 8 | 14 | 14 | ||
アフリカ | 9 | 9 | 20 | 20 | ||
クラシック5 | 9 | 9 | 35 | 35 | 39 | 39 |
クラシック7 | 9 | 9 | 36 | 36 | 41 | 41 |
サーキット | 9 | 9 | 25 | 25 | 29 | 29 |
スキャット | 9 | 9 | 23 | 23 | ||
テラピー | 9 | 9 | 15 | 15 | ||
ライブ | 9 | 9 | ||||
リバプール | 9 | 9 | 24 | 24 | 29 | 29 |
ロマンスカヨウ | 9 | 9 | 14 | 14 | ||
インダストリアル | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
クラシック3 | 10 | 10 | 31 | 31 | ||
グループサウンズ | 10 | 10 | 23 | 23 | 30 | 30 |
アキバ | 11 | 11 | ||||
キャンディポップ | 11 | 11 | 31 | 31 | ||
J−ポップ | 11 | 11 | 18 | 18 | ||
グルーブロック | 12 | 12 | ||||
ドリーミー | 12 | 12 | ||||
フュージョン | 12 | 12 | ||||
ボッサ | 12 | 12 | ||||
モダン’80 | 12 | 12 | 24 | 24 | ||
KG | 12 | 12 | 24 | 24 | 28 | 28 |
ニュース | 13 | 13 | ||||
ニューフォーク | 13 | 13 | ||||
マインド | 13 | 13 | 19 | 19 | 26 | 26 |
モーター5 | 13 | 13 | 23 | 23 | 27 | 27 |
J−ガラージポップ | 13 | 13 | 23 | 23 | ||
カリブ | 14 | 14 | ||||
クラシック2 | 14 | 14 | 35 | 35 | ||
スウィング | 14 | 14 | 24 | 24 | ||
クラシック6 | 15 | 15 | 26 | 26 | 39 | 39 |
ファニー | 15 | 15 | ||||
メランコリー | 15 | 15 | 26 | 26 | 30 | 30 |
レゲエ | 15 | 15 | 28 | 28 | ||
AOR | 15 | 15 | 23 | 23 | ||
アバンギャルド | 16 | 16 | 23 | 23 | ||
クラシック | 16 | 16 | 35 | 35 | ||
スカイ | 16 | 16 | 24 | 25 | ||
ヌーディ | 16 | 16 | 23 | 23 | ||
ハート | 16 | 16 | 24 | 24 | ||
キューバングルーヴ | 17 | 17 | 25 | 25 | 36 | 36 |
クラシック4 | 17 | 17 | 41 | 41 | ||
ジャジー | 17 | 17 | ||||
スクリーン | 17 | 17 | 39 | 39 | 43 | 43 |
スムース | 17 | 17 | 28 | 28 | 35 | 35 |
セクシーガールズ | 17 | 17 | 23 | 23 | ||
トロピカル | 17 | 17 | 27 | 27 | ||
パンプ | 17 | 17 | 30 | 30 | ||
ポジティブ | 17 | 17 | ||||
エレクトロ | 18 | 18 | 26 | 26 | 32 | 32 |
プレリュード | 18 | 18 | 22 | 22 | ||
オイパンク | 19 | 19 | 30 | 30 | 41 | 41 |
ラテンロック | 19 | 19 | 28 | 28 | ||
ハウス | 20 | 20 | 35 | 35 | 41 | 41 |
モード | 20 | 20 | 24 | 24 | ||
ファンクロック | 21 | 21 | 25 | 25 | ||
プログレ | 22 | 22 | ||||
パワーフォーク4 | 26 | 26 |
トップページ>攻略>ACポップン11 - レベル変更リスト