ポップンミュージック10のチャレンジポイントリスト(印刷用 10/16)

--- 4曲設定 ---
45 EX 70   90 B 110 × 130 D 150 × 170 BCD 190 ABD 210 BCDE
    71 EX 91 × 111 B 131 × 151 CD 171 BCD 191 ABD 211  
    72 EX 92 × 112 B 132 A 152 EX 172 ACE 192 ACF 212  
53   73   93 × 113 × 133 A 153 DE 173 ACE 193 ACF 213 EX
54   74   94 × 114 × 134 × 154 × 174 ABC 194 EX 214 EX
55   75   95 C 115 × 135 × 155 × 175 ACF 195   215  
56   76   96 × 116 × 136 D 156   176 ACF 196 × 216  
57   77   97 × 117 × 137 × 157 E 177 ABD 197 D 217 EX
58   78   98 × 118 A 138 × 158 CE 178 ABD 198   218  
59   79   99 × 119 × 139 × 159 BD 179 × 199   219  
60   80   100 × 120 × 140 × 160 BD 180 ACF 200 EF 220  
61   81   101 × 121 × 141 × 161 × 181 ACF 201 BEF 221 B
62   82 × 102 × 122 × 142 B 162 AE 182 ADE 202   222  
63 × 83   103 A 123 × 143 B 163 AE 183 ADE 203 × 223  
64   84   104 × 124 × 144 × 164 × 184 BCD 204   224  
65 EX 85   105 × 125 × 145 × 165 × 185 ABF 205   225  
66   86   106 × 126 × 146 D 166 × 186 ABF 206 EX 226 EX
67   87   107 × 127 × 147 AC 167 ABC 187 × 207 EX 227  
68   88   108 × 128 C 148 AC 168 ABC 188 × 208   228  
69   89 × 109 × 129 D 149 × 169 BCF 189 BDE 209   229 EX


A むかしばなし(22) カリビアンビーツ(35) ラブフォーチュン(36) L.A.メタル(33)
B パーマン(30) ウィンボ(31) コスミック(32) カラフルポップ(37)
C ガッチャマン(34) J-アシッド(25) ハマスカ(32) ストレイガール(33)
D スキップ(30) ダークメルヒェン(28) イイトモ(28) コアグルーヴ(35)
E モンドボッサ(31) ガバ(39)    
F デジフォーク(38) 禅ジャズ(40)    

presented by Dream  http://pmdream.net/