レベル変更リスト ポップン9からのレベル変更曲一覧表(前:ポプ9、後:ポプ10)
ジャンル名 | 前N | 後N | 前H | 後H | 前EX | 後EX |
カテゴリ - ポップン9 | ||||||
ミサ | 9 | 9 | 19 | 19 | ||
フレンチボッサ | 12 | 10 | 24 | 25 | ||
俺ポップ | 10 | 10 | 22 | 24 | ||
パストラル | 11 | 11 | 23 | 23 | 28 | 28 |
チョコポップ | 12 | 12 | 28 | 27 | 38 | 36 |
タイガドラマ | 13 | 12 | 25 | 25 | 29 | 29 |
フレンチポップJ LONG | 13 | 13 | 23 | 23 | ||
昭和ブギウギ | 14 | 14 | 32 | 32 | ||
カントリービーツ | 17 | 15 | 30 | 30 | 37 | 37 |
ハイパーJポップ2 | 14 | 15 | 31 | 31 | 38 | 38 |
スーパーユーロLONG | 15 | 15 | 32 | 32 | 35 | 35 |
ケルト LONG | 16 | 15 | 32 | 32 | ||
ウインターダンス | 16 | 15 | 32 | 31 | 37 | 37 |
ハイ-テン・Kミックス | 13 | 15 | 27 | 27 | 32 | 32 |
コサック | 16 | 15 | 29 | 29 | ||
バイオミラクル | 14 | 16 | 24 | 24 | 31 | 31 |
カウガールソング | 17 | 16 | 28 | 28 | 38 | 38 |
チルドレンポップ | 17 | 16 | 28 | 27 | ||
ポップスアンコール | 16 | 16 | 34 | 36 | ||
タブランベース | 15 | 16 | 26 | 26 | 29 | 29 |
ソフトロック from IIDX | 16 | 16 | 25 | 24 | ||
フィリーソウル | 16 | 16 | 25 | 24 | 29 | 29 |
サイバーロカビリー | 15 | 16 | 32 | 32 | 39 | 39 |
モッズ | 17 | 16 | 33 | 35 | ||
ハードロック LONG | 17 | 17 | 35 | 35 | ||
デパファンク | 16 | 17 | 30 | 30 | 40 | 40 |
ロックギター | 15 | 17 | 31 | 31 | 40 | 40 |
ダークネス2 | 17 | 17 | 31 | 31 | ||
プライド | 16 | 17 | 27 | 27 | 36 | 35 |
ミスティLONG | 18 | 18 | 27 | 26 | 40 | 40 |
ショウワカヨウREMIX | 18 | 18 | 35 | 35 | ||
ガールズロック | 18 | 18 | 35 | 35 | 39 | 39 |
キャロル | 20 | 18 | 25 | 24 | 30 | 29 |
オキナワREMIX | 18 | 18 | 32 | 32 | ||
ロックフュージョン | 18 | 19 | 28 | 28 | ||
ピーチアイドル | 18 | 19 | 33 | 33 | 37 | 37 |
メロウREMIX | 18 | 19 | 26 | 26 | ||
スウェディッシュLONG | 23 | 23 | 33 | 33 | ||
ハイパンク | 20 | 23 | 34 | 34 | 37 | 36 |
オイパンク0 | 23 | 24 | 37 | 37 | 42 | 42 |
ヒップロック LONG | 26 | 26 | 35 | 35 | 39 | 39 |
ヒップロック2 | 24 | 26 | 35 | 36 | 41 | 40 |
カテゴリ - ポップン8 | ||||||
J-R&B3 | 9 | 8 | 25 | 25 | 32 | 32 |
スキャット | 10 | 9 | 23 | 23 | ||
A.I.テクノ | 10 | 10 | 15 | 15 | 23 | 24 |
マイアミサルサ | 11 | 11 | 20 | 20 | 33 | 33 |
フレンドリー LIVE | 12 | 12 | 26 | 26 | 32 | 32 |
デイドリーム | 12 | 12 | 24 | 24 | ||
フリーソウル | 13 | 13 | 25 | 25 | ||
ウクレレ | 12 | 13 | 22 | 23 | 27 | 28 |
メロコア LIVE | 13 | 13 | 27 | 27 | ||
ピラミッド | 13 | 14 | 24 | 26 | 40 | 41 |
ハイパーJポップ | 14 | 14 | 26 | 26 | ||
パビリオン | 13 | 14 | 26 | 25 | 35 | 34 |
フレッシュ | 15 | 14 | 24 | 25 | 30 | 30 |
グルーブロック LIVE | 15 | 15 | 27 | 26 | ||
ストレート | 16 | 15 | 26 | 25 | ||
スウェディッシュ2 | 16 | 15 | 26 | 26 | ||
レゲエ | 16 | 15 | 28 | 28 | ||
ハウシーポップ | 17 | 15 | 22 | 23 | 28 | 28 |
サバービア | 16 | 16 | 21 | 22 | ||
ジグ | 18 | 16 | 21 | 23 | 28 | 28 |
パッション LIVE | 16 | 16 | 30 | 30 | ||
トロピカル | 18 | 17 | 27 | 27 | ||
ワールドツアー | 17 | 17 | 32 | 32 | ||
ヤキュウロック | 18 | 18 | 26 | 27 | 38 | 38 |
ピアノロック | 18 | 18 | 28 | 28 | 34 | 34 |
ラグタイム | 17 | 18 | 27 | 28 | 37 | 37 |
フレンチポップ | 16 | 18 | 26 | 27 | ||
サイケ | 18 | 19 | 29 | 29 | ||
ハードカントリー | 20 | 19 | 27 | 28 | ||
ライトポップ | 17 | 19 | 22 | 24 | 31 | 31 |
トゥイーポップ | 20 | 19 | 28 | 30 | ||
ファンクロック | 20 | 20 | 26 | 27 | ||
スカ | 18 | 20 | 34 | 34 | 40 | 40 |
ハウス | 22 | 20 | 33 | 35 | 41 | 41 |
パワーフォーク2 LIVE | 21 | 20 | 27 | 26 | 34 | 33 |
フラワーポップ | 20 | 21 | 28 | 27 | 33 | 33 |
ラテンピアノ | 22 | 21 | 30 | 29 | ||
パワーフォーク6 | 23 | 21 | 29 | 28 | 38 | 38 |
ヴィジュアル3 | 21 | 21 | 32 | 31 | ||
ラガポップ | 23 | 21 | 26 | 26 | ||
忍者卍ヒーロー | 22 | 22 | 28 | 29 | 38 | 38 |
テクノポップ | 22 | 22 | 31 | 31 | 40 | 39 |
ターバン | 22 | 22 | 33 | 33 | 40 | 40 |
レディメタル | 20 | 22 | 34 | 33 | 37 | 37 |
昭和ワルツ | 21 | 22 | 28 | 28 | ||
ラウンジポップ | 23 | 23 | 37 | 37 | ||
キャンディポップ | 23 | 23 | 32 | 31 | ||
ユーロビート | 23 | 23 | 33 | 35 | 38 | 38 |
スペシャルクッキング | 27 | 24 | 36 | 36 | ||
メロパンク | 24 | 26 | 36 | 36 | 40 | 40 |
カテゴリ - ポップン7 | ||||||
アンセム | 7 | 7 | 21 | 20 | ||
プレシャス | 9 | 8 | 18 | 18 | ||
ニューエイジREMIX | 8 | 8 | 26 | 25 | ||
レトロフューチャー | 9 | 9 | 20 | 21 | ||
ラウンジポップ | 11 | 11 | 19 | 20 | ||
Jr. R&B | 11 | 11 | 25 | 25 | ||
ダークネス | 11 | 11 | 27 | 27 | 38 | 38 |
サニー | 12 | 12 | 25 | 25 | ||
チアガール | 12 | 12 | 28 | 28 | ||
ウインターポップ | 12 | 12 | 24 | 25 | ||
クラブジャズ | 13 | 12 | 26 | 26 | ||
ミスティ | 13 | 13 | 27 | 27 | 37 | 35 |
ポップフュージョン | 13 | 13 | 25 | 24 | ||
パワーフォーク5 | 14 | 14 | 30 | 30 | ||
ナイトアウトREMIX | 16 | 14 | 22 | 22 | ||
ヴィジュアル2REMIX | 14 | 14 | 25 | 24 | ||
クレイジーテクノ | 16 | 14 | 27 | 27 | 34 | 34 |
ハードロック | 14 | 15 | 29 | 29 | 40 | 40 |
Jオルタナ | 16 | 15 | 27 | 27 | ||
バリトランス | 13 | 15 | 28 | 28 | 35 | 35 |
グラムロック | 17 | 16 | 29 | 28 | 35 | 35 |
サーカス | 17 | 16 | 22 | 22 | ||
ディスコハウス | 19 | 18 | 26 | 27 | ||
JガラージポップREMIX | 18 | 18 | 27 | 28 | ||
ソフトロックLONG | 19 | 19 | 28 | 28 | ||
スウェディッシュ | 21 | 20 | 28 | 28 | ||
バロック | 21 | 20 | 25 | 24 | ||
キョウゲキ | 21 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 |
ショウワカヨウ | 23 | 22 | 32 | 32 | ||
サーフロック | 22 | 23 | 32 | 32 | ||
スペシャルエンディング2 | 29 | 29 | 37 | 35 | ||
デスレゲエ | 30 | 30 | 39 | 38 | 41 | 41 |
カテゴリ - ポップン6 | ||||||
ジャズボーカル | 8 | 8 | 16 | 16 | ||
エヴァーポップ | 8 | 8 | 13 | 13 | ||
ロックンロール | 9 | 9 | 21 | 23 | ||
カントリー | 9 | 9 | 16 | 16 | 29 | 26 |
ブルース | 10 | 10 | 24 | 22 | ||
オンド | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
ムーディ | 11 | 12 | 24 | 24 | 32 | 32 |
K−ユーロ | 11 | 12 | 28 | 28 | 32 | 32 |
テクノカヨウ | 12 | 12 | 20 | 20 | ||
ポップビーツ | 12 | 12 | 17 | 17 | 25 | 26 |
ニューロマンティック | 13 | 13 | 23 | 24 | ||
ライトフュージョン | 13 | 13 | 18 | 18 | 23 | 24 |
マーチング | 13 | 14 | 25 | 25 | 32 | 32 |
スコティッシュ | 13 | 14 | 21 | 21 | ||
モダニズム | 14 | 14 | 21 | 21 | ||
デジポップ | 16 | 16 | 26 | 26 | 31 | 31 |
トランス | 16 | 16 | 32 | 32 | ||
スカ | 16 | 16 | 27 | 27 | ||
メロコア | 18 | 18 | 25 | 25 | 34 | 34 |
ガールズポップ | 18 | 20 | 26 | 26 | ||
ソウル | 22 | 21 | 31 | 31 | ||
ヒップロック | 27 | 24 | 34 | 34 | ||
カテゴリ - ポップン5 | ||||||
ニューエイジ | 5 | 5 | ||||
アレグリア | 7 | 7 | 20 | 23 | 25 | 25 |
キネマ | 9 | 9 | 19 | 20 | ||
USダンスポップ | 11 | 11 | 23 | 24 | 28 | 28 |
パワアコ | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
パーカッシヴ | 11 | 11 | 24 | 24 | 35 | 35 |
ラテンポップ | 12 | 12 | 20 | 20 | 28 | 28 |
J−テクノ2 | 12 | 12 | 24 | 25 | 32 | 32 |
サンバ | 13 | 13 | ||||
J−ラップ | 13 | 13 | 22 | 22 | ||
コミックソング | 13 | 13 | 17 | 17 | ||
モンドポップ | 14 | 14 | ||||
ネオGS | 14 | 14 | 29 | 28 | ||
ロックオペラ | 15 | 15 | ||||
フレンチポップ | 15 | 15 | ||||
レッスン | 15 | 15 | 30 | 30 | ||
フレンチポップJ | 17 | 16 | ||||
ソフトロック | 17 | 16 | ||||
センタイ | 17 | 17 | 21 | 22 | ||
ポジティブREMIX | 19 | 18 | ||||
パラパラ | 19 | 18 | 23 | 23 | 27 | 27 |
ハイテンション | 19 | 18 | 27 | 26 | ||
ヨーデル | 18 | 18 | 23 | 24 | 27 | 27 |
パワーフォーク3 | 20 | 19 | ||||
ネオアコREMIX | 20 | 19 | ||||
アニメヒロイン | 19 | 19 | 24 | 24 | ||
ミュージカル | 21 | 21 | ||||
ガーリィREMIX | 22 | 22 | ||||
エンカREMIX | 24 | 23 | 32 | 32 | 38 | 38 |
ヘヴィロック | 25 | 25 | ||||
カテゴリ - ポップン4 | ||||||
カラオケ | 8 | 7 | 19 | 19 | ||
ティーンフォーク | 7 | 7 | ||||
パッション | 8 | 8 | 18 | 18 | ||
フレンドリー | 8 | 8 | ||||
ナイトアウト | 9 | 10 | ||||
アンビエント | 10 | 10 | 22 | 22 | ||
コケティッシュ | 10 | 10 | 17 | 18 | ||
ドゥーアップ | 10 | 10 | ||||
アナログテクノ | 12 | 12 | 25 | 26 | ||
ホラー | 12 | 12 | ||||
カヨウハウス | 12 | 12 | ||||
カートゥーン | 14 | 14 | 27 | 28 | ||
ヴィジュアル2 | 15 | 15 | 23 | 23 | 35 | 35 |
J−テクノREMIX | 16 | 16 | ||||
オキナワ | 16 | 16 | 23 | 25 | ||
フューチャー | 14 | 16 | 25 | 25 | 31 | 31 |
スペシャルエンディング | 17 | 17 | 25 | 27 | ||
ダンスREMIX | 17 | 17 | ||||
ディスコガールズ | 19 | 18 | 26 | 26 | ||
スーパーユーロ | 20 | 20 | ||||
ブリットポップ | 21 | 22 | ||||
パワーフォーク2 | 23 | 23 | ||||
ポップスREMIX | 22 | 24 | ||||
ボーナストラックREMIX | 27 | 27 | ||||
カテゴリ - ポップン3 | ||||||
モンド | 8 | 8 | ||||
ハートフル | 9 | 9 | ||||
ケルト | 7 | 9 | ||||
マジカルガール | 9 | 9 | ||||
ギターポップ | 10 | 10 | ||||
J-R&B2 | 10 | 10 | ||||
ダンスポップ | 13 | 13 | ||||
カントン | 11 | 13 | 29 | 29 | ||
ユーロダンス | 13 | 14 | ||||
パンク | 14 | 14 | ||||
ラブリー | 15 | 15 | ||||
サウンドトラック | 18 | 18 | 27 | 27 | 35 | 35 |
ジャングル | 22 | 21 | ||||
パワーフォーク | 22 | 22 | ||||
カテゴリ - ポップン2 | ||||||
マサラ | 5 | 5 | ||||
メロウ | 9 | 10 | ||||
ラウンジ | 12 | 11 | ||||
アイドルガール | 10 | 11 | 24 | 23 | ||
J-R&B | 13 | 12 | ||||
ユーロクィーン | 13 | 12 | ||||
ネオアコ | 12 | 12 | 22 | 24 | ||
ヴィジュアル | 12 | 12 | ||||
ポップラップ | 14 | 14 | ||||
デジロック | 14 | 14 | ||||
エンカ | 13 | 14 | 17 | 17 | ||
アニメヒーローR | 13 | 14 | 34 | 35 | 40 | 40 |
ガーリィ | 19 | 20 | ||||
ヘヴィメタル | 22 | 24 | ||||
カテゴリ - ポップン1 | ||||||
ファンタジー | 3 | 3 | ||||
ラップ | 6 | 4 | ||||
J−テクノ | 6 | 5 | 11 | 11 | ||
ラテン | 6 | 6 | ||||
ポップス | 8 | 8 | 13 | 13 | ||
ダンス | 12 | 11 | 18 | 18 | ||
アニメヒーロー | 12 | 12 | 16 | 17 | ||
ボーナストラック | 12 | 12 | ||||
レゲエ | 12 | 12 | ||||
テクノポップ | 11 | 13 | 15 | 18 | ||
レイヴ | 15 | 15 | ||||
ディスコクイーン | 13 | 15 | ||||
ディスコキング | 15 | 16 | ||||
スパイ | 17 | 17 | 22 | 23 | ||
カテゴリ - TV | ||||||
アメリカ | 6 | 6 | 17 | 17 | ||
セブン | 7 | 7 | 21 | 22 | 28 | 26 |
ハイジ | 7 | 7 | 21 | 21 | ||
笑点 | 7 | 7 | 16 | 20 | 25 | 26 |
キテレツ2 | 9 | 8 | 18 | 18 | 26 | 26 |
ラジオ | 9 | 8 | 28 | 28 | 39 | 39 |
仮面ライダー | 8 | 8 | 23 | 23 | ||
キャンディキャンディ | 9 | 9 | 23 | 25 | ||
ヤッターマン | 9 | 10 | 22 | 23 | 26 | 30 |
サザエさん | 10 | 10 | 13 | 14 | 25 | 27 |
ウチュウKG | 10 | 10 | 20 | 22 | 31 | 31 |
パタパタママ | 10 | 10 | 23 | 23 | ||
ルパン3世 | 11 | 11 | 18 | 21 | 25 | 27 |
ジンギスカン | 11 | 11 | 26 | 26 | ||
キャッツ | 11 | 11 | 23 | 23 | 30 | 30 |
バラ | 11 | 11 | 26 | 25 | 31 | 31 |
009 | 12 | 12 | 34 | 34 | ||
フランダースの犬 | 12 | 12 | 22 | 23 | ||
ウルセイ | 13 | 12 | 26 | 27 | ||
オバQ | 13 | 13 | 21 | 21 | 32 | 32 |
キテレツ | 13 | 13 | 30 | 28 | ||
ヤマト | 13 | 13 | 33 | 34 | ||
セケン | 13 | 13 | 25 | 25 | ||
機動戦士ガンダム | 14 | 13 | 28 | 28 | ||
ヒーロー | 13 | 13 | 28 | 30 | 34 | 34 |
暴れん坊将軍 | 13 | 14 | 25 | 26 | ||
ナニワ | 14 | 14 | 27 | 27 | ||
ホネホネ | 14 | 14 | 26 | 26 | 33 | 33 |
サッカー | 14 | 14 | 26 | 26 | 31 | 32 |
太陽にほえろ | 15 | 15 | 20 | 21 | 35 | 35 |
西部警察 | 15 | 16 | 24 | 24 | ||
ハイソ | 17 | 17 | 24 | 24 | ||
A.I.おばあちゃん | 18 | 18 | 25 | 25 | 35 | 35 |
トラウマパンク | 19 | 20 | 28 | 28 | 42 | 42 |
カレー | 19 | 21 | 31 | 31 | 40 | 40 |
カテゴリ - CS | ||||||
キュート | 5 | 6 | 23 | 23 | ||
ニューウェーブ | 7 | 7 | ||||
テクノ’80 | 10 | 8 | 14 | 14 | ||
アーバンポップ | 8 | 8 | 14 | 14 | ||
リバプール | 9 | 9 | ||||
テラピー | 9 | 9 | 15 | 15 | ||
クラシック7 | 9 | 9 | 29 | 36 | 43 | 41 |
ライブ | 9 | 9 | ||||
クラシック5 | 10 | 9 | 36 | 35 | 39 | 39 |
アフリカ | 10 | 9 | 18 | 20 | ||
ロマンスカヨウ | 9 | 9 | 14 | 14 | ||
スキャット | 10 | 9 | 23 | 23 | ||
クラシック3 | 10 | 10 | 31 | 31 | ||
インダストリアル | 9 | 10 | 17 | 20 | 24 | 30 |
グループサウンズ | 10 | 10 | ||||
J−ポップ | 10 | 11 | 16 | 18 | ||
キャンディポップ | 11 | 11 | ||||
アキバ | 11 | 11 | ||||
モダン’80 | 10 | 12 | 24 | 24 | ||
ドリーミー | 12 | 12 | ||||
グルーブロック | 12 | 12 | ||||
ボッサ | 13 | 12 | ||||
フュージョン | 11 | 12 | ||||
KG | 12 | 12 | 22 | 24 | 27 | 28 |
モーター5 | 13 | 13 | ||||
マインド | 13 | 13 | 19 | 19 | 26 | 26 |
ニュース | 13 | 13 | ||||
ニューフォーク | 12 | 13 | ||||
J−ガラージポップ | 13 | 13 | 23 | 23 | ||
スウィング | 13 | 14 | 24 | 24 | ||
カリブ | 13 | 14 | ||||
クラシック2 | 15 | 14 | 35 | 35 | ||
レゲエ | 16 | 15 | 28 | 28 | ||
ファニー | 14 | 15 | ||||
メランコリー | 15 | 15 | 26 | 26 | 30 | 30 |
クラシック6 | 16 | 15 | 26 | 26 | 39 | 39 |
ハート | 14 | 16 | 24 | 24 | ||
クラシック | 16 | 16 | 33 | 35 | ||
スカイ | 16 | 16 | ||||
アバンギャルド | 18 | 16 | 23 | 23 | ||
キューバングルーヴ | 17 | 17 | 25 | 25 | 36 | 36 |
スムース | 14 | 17 | 21 | 28 | 31 | 35 |
クラシック4 | 16 | 17 | 41 | 41 | ||
パンプ | 17 | 17 | 28 | 30 | ||
ジャジー | 15 | 17 | ||||
ポジティブ | 19 | 17 | ||||
トロピカル | 18 | 17 | 27 | 27 | ||
セクシーガールズ | 18 | 17 | 23 | 23 | ||
プレリュード | 17 | 18 | 21 | 22 | ||
オイパンク | 17 | 19 | 27 | 30 | 41 | 41 |
モード | 21 | 20 | 25 | 24 | ||
ハウス | 22 | 20 | 33 | 35 | 41 | 41 |
プログレ | 21 | 22 | ||||
パワーフォーク4 | 27 | 26 |
Special Thanks / 情報提供者様一覧 |
トップページ>攻略>ACポップン10 - レベル変更リスト